Acessos: 112214
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
2-BIMESTRE | 3.147.807,00 | 28,51 | 25,00 | 1.594.603,75 | 75,13 | 60,00 | 2.185.450,17 | 19,79 | 15,00 | 40.645.830,45 |
3-BIMESTRE | 4.728.623,72 | 28,41 | 25,00 | 2.382.018,69 | 73,90 | 60,00 | 3.190.133,79 | 19,17 | 15,00 | 40.775.139,04 |
4-BIMESTRE | 6.636.864,82 | 28,53 | 25,00 | 3.208.945,31 | 74,87 | 60,00 | 4.397.884,64 | 19,20 | 15,00 | 41.996.070,84 |
5-BIMESTRE | 8.603.966,42 | 29,49 | 25,00 | 3.583.953,50 | 67,35 | 60,00 | 5.508.509,11 | 19,11 | 15,00 | 42.171.701,28 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-SEMESTRE | EXECUTIVO | 19.394.030,36 | 47,56 | 22.018.575,08 | 54,00 | 20.917.646,33 | 51,30 |
Anexo I - Balanço Orçamentário
Anexo II - Demonstrativo das Despesas Função/ Subfunção
Anexo III - Receita Corrente Líquida
Anexo IX - Demonstrativo Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital
Anexo VI - Resultados Primário e Nominal
Anexo VII - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgâo
Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvi
Anexo XI - Demonstrativo da Receitas de Alienação de Ativos e Aplicações de Recu
Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos
Anexo XIV - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 01 - Despesa com Pessoal
Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada
Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito
Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Anexo VI - Demonstrativo Simplificado
Públicações Manuais - LRF - RREO/RGF
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Acessos | |
---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Copyright © Pública Tecnologia 2019. Todos os direitos reservados.
Versão 1.0.2.129 (520)