Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/06/2022 12:40:10 | 27/06/2022 14:09:25 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUDITORIA | PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Destino: AUDITORIA Despacho: PARA PROVIDENCIAS. | |||||
2 | 27/06/2022 14:12:15 | 27/06/2022 17:18:33 | AUDITORIA | CONTABILIDADE | ENVIO OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, CONFORME DESPACHO DA AUDITORIA. |
Unidade Origem: AUDITORIA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: ENVIO OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, CONFORME DESPACHO DA AUDITORIA. | |||||
3 | 04/07/2022 09:01:27 | 05/07/2022 09:25:21 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS | |||||
4 | 22/07/2022 11:59:24 | 26/07/2022 11:12:54 | TESOURARIA | CONTABILIDADE | . |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: . | |||||
5 | 05/08/2022 08:22:53 | 09/08/2022 08:03:27 | CONTABILIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PARA PROVIDENCIAS QUANTO A ANALISE E ARQUIVO DO MESMO. |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Despacho: PARA PROVIDENCIAS QUANTO A ANALISE E ARQUIVO DO MESMO. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
FOLHA DE PAGAMENTO DO RESCURSO VINCULADO- CRAS
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |