Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Enfermeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.500,00 | Urbana/Rural | Município de Chupinguaia | |
Enfermeiro ESF | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.000,00 | Urbana/Rural | Município de Chupinguaia | |
Fisioterapeuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.500,00 | Urbana/Rural | Município de Chupinguaia | |
Fonoaudiólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.500,00 | Urbana/Rural | Município de Chupinguaia | |
Médico | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.040,00 | Urbana/Rural | Município de Chupinguaia | |
Odontólogo ESF | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.500,00 | Urbana/Rural | Município de Chupinguaia | |
Psicóloggo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.240,00 | Urbana/Rural | Município de Chupinguaia | |
Técnico de Enfermagem ESF | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.456,00 | Urbana/Rural | Município de Chupinguaia | |
Técnico em Radiologia | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.456,00 | Urbana | Município de Chupinguaia | |
14 | |