Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Cuidador | 10 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | Chupinguaia - SEDE | |
Cuidador | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | Nova Andradina - 46 | |
Cuidador | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | Distrito do Guaporé | |
Cuidador | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | Distrtito do Novo Plano | |
Cuidador | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | Distrito de Boa Esperança | |
Fisioterapeuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.042,50 | Urbana/Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Nutricionista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.042,50 | Urbana/Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Nutricionista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.042,50 | Urbana/Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Odontólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.042,50 | Urbana/Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Procurador | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.042,50 | Urbana/Rural | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - GABINETE | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.042,50 | Urbana/Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.042,50 | Urbana/Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
Técnico em Higiene Bucal - ESF | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.338,46 | Urbana/Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.756,92 | Urbana/Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
30 | |