Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Bioquímico | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.675,00 | Urbana | SEMUSA | |
Enfermeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.675,00 | Urbana | SEMUSA | |
Enfermeiro ESF | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.200,00 | Urbana | SEMUSA | |
Fisioterapeuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.675,00 | Urbana | SEMUSA | |
Médico Clínico Geral | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.000,00 | Urbana | SEMUSA - REGIME DE PLANTÃO 12 hs. 1.000,00 24 hs 2.000,00 | |
Nutricionista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.352,00 | Urbana | SEMUSA | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.352,00 | Urbana | SEMUSA | |
Técnico de Enfermagem | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.528,80 | Urbana | SEMUSA | |
Técnico de Enfermagem ESF | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.528,80 | Urbana | SEMUSA | |
Técnico de Laboratório e análises Clinica | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.528,80 | Urbana | SEMUSA | |
Técnico em Higiene Bucal | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.528,80 | Urbana | SEMUSA | |
18 | |