Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agentes de Endemias | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,00 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Assistente Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.352,00 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
Professor D - Pedagogia E. M. E. F. Irmãs Juliana e Alini | 7 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2.683,03 | Urbana | E. M. E. F. Irmãs Juliana e Alini | |
Professor D - Pedagogia Assentamento Água Viva | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.683,03 | Rural | Assentamento Água Viva | |
Professor D - Pedagogia Distrito Guaporé | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.683,03 | Rural | Distrito Guaporé | |
Professor D - Pedagogia Distrito de Boa Esperança | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.683,03 | Rural | Distrito de Boa Esperança | |
Professor D Pedagogia C. M. E. I. Jovelina Batista | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.683,03 | Urbana | C. M. E. I. Jovelina Batista | |
Professor D Pedagogia Distrito de Novo Plano | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.683,03 | Rural | Distrito de Novo Plano | |
Professor D Pedagogia Fazenda Juliana | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.683,03 | Rural | Fazenda Juliana | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.352,00 | Urbana | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
28 | |