Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA I | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1.270,08 | Urbana | FRIGORIFICO MARFRIG | |
MÉDICO CLINICO GERAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,00 | Urbana | Unidade Mista de Saúde José Ivaldo de Sousa ou conforme necessidade da SEMUSA | |
MÉDICO VETERINÁRIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3.675,00 | Urbana | SEMUSA/FRIGORIFICO MARFRIG | |
ODONTÓLOGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.780,00 | Urbana | Unidade Mista José Ivaldo de Souza ou a critério da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA | |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Administração | |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1.528,80 | Urbana | Unidade Mista José Ivaldo de Souza. | |
16 | |