|
Emp. |
Parc. |
Mat. |
Nome |
Tipo (1) |
Ord. Pagto |
Data Pagto |
Valor |
Detalhar'> | 3534 | 1 | 202936 | CLAUDIA RODRIGUES MAGALHÃES | Normal | 4352 | 04/11/2024 | 1.080,00 |
Detalhar'> | 3535 | 1 | 202936 | CLAUDIA RODRIGUES MAGALHÃES | Normal | 4353 | 04/11/2024 | 1.080,00 |
Detalhar'> | 3536 | 1 | 202888 | JOÃO HIGOR CHAVES DA SILVA MELLO | Normal | 4347 | 04/11/2024 | 1.500,00 |
Detalhar'> | 3537 | 1 | 202888 | JOÃO HIGOR CHAVES DA SILVA MELLO | Normal | 4348 | 04/11/2024 | 1.500,00 |
Detalhar'> | 3539 | 1 | 405554 | SABRINA LOURENÇO | Normal | 4349 | 04/11/2024 | 1.500,00 |
Detalhar'> | 3540 | 1 | 405554 | SABRINA LOURENÇO | Normal | 4350 | 04/11/2024 | 1.500,00 |
Detalhar'> | 3530 | 1 | 405428 | ANDRÉ SOUZA CRUZ | Normal | 4341 | 01/11/2024 | 250,00 |
Detalhar'> | 3307 | 1 | 404870 | LILLIAN COSTA BATISTA | Normal | 4315 | 31/10/2024 | 2.500,00 |
Detalhar'> | 3308 | 1 | 405391 | VITANGELA VITORIA ROCHA DE JESUS | Normal | 4316 | 31/10/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 3309 | 1 | 202312 | CLEDINEI SANTOS BORGES | Normal | 4317 | 31/10/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 3310 | 1 | 405243 | JOÃO DIVINO ANSELMO | Normal | 4318 | 31/10/2024 | 2.500,00 |
Detalhar'> | 3304 | 1 | 405428 | ANDRÉ SOUZA CRUZ | Normal | 4308 | 30/10/2024 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 3305 | 1 | 405520 | SIDNEY DOS SANTOS E SILVA | Normal | 4310 | 30/10/2024 | 640,00 |
Detalhar'> | 3306 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 4309 | 30/10/2024 | 640,00 |
Detalhar'> | 3299 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 4281 | 24/10/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 3300 | 1 | 200458 | ROSILENE DO CARMO C DA SILVA MONTEIRO | Normal | 4276 | 24/10/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 3301 | 1 | 200458 | ROSILENE DO CARMO C DA SILVA MONTEIRO | Normal | 4277 | 24/10/2024 | 50,00 |
Detalhar'> | 3297 | 1 | 405479 | IZIEDE MERLOTTI NETO | Normal | 4255 | 23/10/2024 | 3.080,00 |
Detalhar'> | 3298 | 1 | 200993 | MOISES CAZUZA ANDRADE | Normal | 4257 | 23/10/2024 | 2.760,00 |
Detalhar'> | 3282 | 1 | 200458 | ROSILENE DO CARMO C DA SILVA MONTEIRO | Normal | 4179 | 22/10/2024 | 2.500,00 |
Detalhar'> | 3286 | 1 | 202887 | SERGIO FERREIRA DE SOUZA | Normal | 4209 | 22/10/2024 | 380,00 |
Detalhar'> | 3289 | 1 | 202943 | JOELMA DAIANA RIBAS | Normal | 4218 | 22/10/2024 | 2.000,00 |
Detalhar'> | 3290 | 1 | 201004 | DARIO SEGUNDO SARAIVA BARROS | Normal | 4221 | 22/10/2024 | 2.480,00 |
Detalhar'> | 3291 | 1 | 204247 | MARIA APARECIDA RAMOS ANDRADE | Normal | 4220 | 22/10/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 3292 | 1 | 405554 | SABRINA LOURENÇO | Normal | 4219 | 22/10/2024 | 3.080,00 |
Detalhar'> | 3293 | 1 | 201965 | IVAN LUIS RODRIGUES | Normal | 4222 | 22/10/2024 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 3294 | 1 | 404870 | LILLIAN COSTA BATISTA | Normal | 4246 | 22/10/2024 | 3.080,00 |
Detalhar'> | 3295 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 4245 | 22/10/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 3278 | 1 | 405428 | ANDRÉ SOUZA CRUZ | Normal | 4175 | 21/10/2024 | 250,00 |
Detalhar'> | 3281 | 1 | 405485 | KEMILY CAROLINE BARBOSA PEREIRA PAGUNG | Normal | 4176 | 21/10/2024 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 3263 | 1 | 405536 | CENILSON CUSTÓDIO DA SILVA | Normal | 4151 | 18/10/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 3264 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 4150 | 18/10/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 3265 | 1 | 405428 | ANDRÉ SOUZA CRUZ | Normal | 4149 | 18/10/2024 | 250,00 |
Detalhar'> | 3266 | 1 | 200951 | JOELMA CAMARGO BARBOSA | Normal | 4152 | 18/10/2024 | 190,00 |
Detalhar'> | 3268 | 1 | 200307 | ALESSANDRO BEZERRA ELOI | Normal | 4153 | 18/10/2024 | 190,00 |
Detalhar'> | 3270 | 1 | 202888 | JOÃO HIGOR CHAVES DA SILVA MELLO | Normal | 4160 | 18/10/2024 | 3.850,00 |
Detalhar'> | 3271 | 1 | 202888 | JOÃO HIGOR CHAVES DA SILVA MELLO | Normal | 4160 | 18/10/2024 | 2.310,00 |
Detalhar'> | 3272 | 1 | 202936 | CLAUDIA RODRIGUES MAGALHÃES | Normal | 4161 | 18/10/2024 | 2.800,00 |
Detalhar'> | 3273 | 1 | 202936 | CLAUDIA RODRIGUES MAGALHÃES | Normal | 4161 | 18/10/2024 | 1.680,00 |
Detalhar'> | 3274 | 1 | 404622 | SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO | Normal | 4162 | 18/10/2024 | 2.550,00 |
Detalhar'> | 3275 | 1 | 404622 | SHEILA FLAVIA ANSELMO MOSSO | Normal | 4162 | 18/10/2024 | 4.250,00 |
Detalhar'> | 3276 | 1 | 405377 | JAMIL DE SOUZA MOSSO | Normal | 4163 | 18/10/2024 | 3.850,00 |
Detalhar'> | 3277 | 1 | 405377 | JAMIL DE SOUZA MOSSO | Normal | 4163 | 18/10/2024 | 2.310,00 |
Detalhar'> | 3279 | 1 | 405378 | CLARISMAR RODRIGUES DE LACERDA | Normal | 4164 | 18/10/2024 | 3.850,00 |
Detalhar'> | 3280 | 1 | 405378 | CLARISMAR RODRIGUES DE LACERDA | Normal | 4164 | 18/10/2024 | 2.310,00 |
Detalhar'> | 3256 | 1 | 405479 | IZIEDE MERLOTTI NETO | Normal | 4135 | 16/10/2024 | 2.500,00 |
Detalhar'> | 3257 | 1 | 405660 | EDIRAN RAMOS DE ANDRADE | Normal | 4134 | 16/10/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 3258 | 1 | 204246 | MAGNO BARBOSA DA SILVA FERREIRA | Normal | 4133 | 16/10/2024 | 570,00 |
Detalhar'> | 3248 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 4096 | 11/10/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 3249 | 1 | 405428 | ANDRÉ SOUZA CRUZ | Normal | 4095 | 11/10/2024 | 250,00 |
Detalhar'> | 3253 | 1 | 405313 | JOÃO VLADIMIR LOPES BARBOSA | Normal | 4097 | 11/10/2024 | 250,00 |
Detalhar'> | 3254 | 1 | 201043 | ELINA MAMI DA SILVA | Normal | 4098 | 11/10/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 3222 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 4027 | 04/10/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 3207 | 1 | 405428 | ANDRÉ SOUZA CRUZ | Normal | 3927 | 02/10/2024 | 1.500,00 |
Detalhar'> | 3208 | 1 | 405494 | CLEBER COSTA MERA FAXINA | Normal | 3926 | 02/10/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 3200 | 1 | 204455 | JOYCE MORAIS BORGES DE LIMA | Normal | 3804 | 27/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 3201 | 1 | 201288 | SUELI GUEDES DE SOUZA | Normal | 3814 | 27/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 3206 | 1 | 404950 | JAIRO ALVES DA SILVA | Normal | 3818 | 27/09/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2946 | 1 | 204488 | LUCIANA CARVALHO DE SOUZA | Normal | 3766 | 26/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2967 | 1 | | VANDERSON DA SILVA MILANDRI | Normal | 3792 | 26/09/2024 | 340,00 |
Detalhar'> | 2968 | 1 | 204422 | ALINE CELESTINO DE OLIVEIRA | Normal | 3793 | 26/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2969 | 1 | 200540 | LUCELIA DA SILVA CASTRO | Normal | 3794 | 26/09/2024 | 340,00 |
Detalhar'> | 2970 | 1 | 204444 | ANGELICA PAES | Normal | 3795 | 26/09/2024 | 600,00 |
Detalhar'> | 2971 | 1 | 200307 | ALESSANDRO BEZERRA ELOI | Normal | 3796 | 26/09/2024 | 380,00 |
Detalhar'> | 2972 | 1 | 300036701 | MARIA ANGELICA DOS SANTOS | Normal | 3797 | 26/09/2024 | 400,00 |
Detalhar'> | 2973 | 1 | 405520 | SIDNEY DOS SANTOS E SILVA | Normal | 3798 | 26/09/2024 | 1.620,00 |
Detalhar'> | 2974 | 1 | 405625 | CLENILDA BORGES DA SILVA | Normal | 3799 | 26/09/2024 | 680,00 |
Detalhar'> | 2975 | 1 | 200744 | MARTA FRANCISCA JULIO | Normal | 3800 | 26/09/2024 | 400,00 |
Detalhar'> | 2976 | 1 | 201977 | EVERTON GLAUBER DO NASCIMENTO | Normal | 3802 | 26/09/2024 | 1.620,00 |
Detalhar'> | 2977 | 1 | 405243 | JOÃO DIVINO ANSELMO | Normal | 3803 | 26/09/2024 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 2978 | 1 | 405301 | RUTE CORREA DE CAMPOS | Normal | 3801 | 26/09/2024 | 190,00 |
Detalhar'> | 2924 | 1 | 201948 | DEJANIRA MARIA DA COSTA | Normal | 3754 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2933 | 1 | 204457 | ALESSANDRA SANTOS GONÇALVES | Normal | 3755 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2934 | 1 | 202313 | ELCILEY DA SILVA CASSEMIRO | Normal | 3756 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2935 | 1 | 200536 | ANTONIA DE MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE MELLO | Normal | 3757 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2936 | 1 | 204451 | FLAVIA DE FATIMA FREITAS | Normal | 3758 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2937 | 1 | 204478 | NAYARA VITORIA MORAES DA COSTA | Normal | 3759 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2938 | 1 | 204449 | ALINE ROCHA FONTES | Normal | 3761 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2939 | 1 | 204419 | REGIANE SANTOS DE OLIVEIRA | Normal | 3763 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2940 | 1 | 200718 | EULINDA DA SILVA | Normal | 3762 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2941 | 1 | 201361 | ROSILENE CAMPO MARTIM | Normal | 3760 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2942 | 1 | 200369 | LUCELIA DE OLIVEIRA ELOI | Normal | 3764 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2943 | 1 | 201958 | JEANETE GONÇALVES DE OLIVEIRA | Normal | 3765 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2944 | 1 | 204445 | RUTE CEZARIO DE SOUZA | Normal | 3768 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2945 | 1 | 204484 | ALESSANDRA KELLY FONSECA DE SOUZA BALDIN | Normal | 3767 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2947 | 1 | 202298 | IVANETE CRISTINA PEREIRA | Normal | 3773 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2948 | 1 | 202270 | SANDRA REGINA RODRIGUES DE CASTRO | Normal | 3772 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2949 | 1 | 202059 | RONDINELLE CONSTANTINO DE SOUZA | Normal | 3771 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2950 | 1 | 204493 | GESSICA CRISTINA BEZERRA ELÓI | Normal | 3770 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2951 | 1 | 202295 | ROSELI MARCOLINO DAS VIRGENS | Normal | 3769 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2952 | 1 | 202292 | GISLENE GONCALVES DA SILVA | Normal | 3774 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2953 | 1 | 202272 | LEIDE JESUS DOS SANTOS | Normal | 3776 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2954 | 1 | 204477 | JULIANE SCHNEIDER BORBA | Normal | 3775 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2955 | 1 | 202308 | SELMA RIBEIRO DA SILVA | Normal | 3777 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2956 | 1 | 202924 | ROSELEI LUZIA TONET | Normal | 3778 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2957 | 1 | 204504 | SUELYM POSSMOSSER | Normal | 3779 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2958 | 1 | 405641 | CARLA VIVIANE DA SILVA SANTOS PINTO | Normal | 3780 | 25/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2959 | 1 | 200951 | JOELMA CAMARGO BARBOSA | Normal | 3781 | 25/09/2024 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 2960 | 1 | 200458 | ROSILENE DO CARMO C DA SILVA MONTEIRO | Normal | 3782 | 25/09/2024 | 2.500,00 |
Detalhar'> | 2961 | 1 | 204253 | SILVANO PAULO CUCCHI | Normal | 3783 | 25/09/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 2962 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 3752 | 25/09/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2925 | 1 | 405520 | SIDNEY DOS SANTOS E SILVA | Normal | 3750 | 24/09/2024 | 340,00 |
Detalhar'> | 2926 | 1 | 405520 | SIDNEY DOS SANTOS E SILVA | Normal | 3751 | 24/09/2024 | 1.450,00 |
Detalhar'> | 2923 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 3713 | 23/09/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2904 | 1 | 202888 | JOÃO HIGOR CHAVES DA SILVA MELLO | Normal | 3673 | 20/09/2024 | 2.000,00 |
Detalhar'> | 2909 | 1 | 405625 | CLENILDA BORGES DA SILVA | Normal | 3679 | 20/09/2024 | 510,00 |
Detalhar'> | 2910 | 1 | 405313 | JOÃO VLADIMIR LOPES BARBOSA | Normal | 3681 | 20/09/2024 | 250,00 |
Detalhar'> | 2911 | 1 | 405494 | CLEBER COSTA MERA FAXINA | Normal | 3683 | 20/09/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2912 | 1 | 200986 | LUZIA ARCANJO SALMENTO GARCIA | Normal | 3684 | 20/09/2024 | 340,00 |
Detalhar'> | 2916 | 1 | 201977 | EVERTON GLAUBER DO NASCIMENTO | Normal | 3691 | 20/09/2024 | 510,00 |
Detalhar'> | 2918 | 1 | 405243 | JOÃO DIVINO ANSELMO | Normal | 3690 | 20/09/2024 | 750,00 |
Detalhar'> | 2920 | 1 | 404950 | JAIRO ALVES DA SILVA | Normal | 3688 | 20/09/2024 | 340,00 |
Detalhar'> | 2921 | 1 | 405479 | IZIEDE MERLOTTI NETO | Normal | 3692 | 20/09/2024 | 500,00 |
Detalhar'> | 2922 | 1 | 405450 | MANOEL ARCANJO SOUZA DE SOUZA | Normal | 3689 | 20/09/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2898 | 1 | | VANDERSON DA SILVA MILANDRI | Normal | 3648 | 18/09/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2899 | 1 | 405358 | BRUNA DAMAZIA PERALTA LINS | Normal | 3642 | 18/09/2024 | 1.080,00 |
Detalhar'> | 2900 | 1 | 405428 | ANDRÉ SOUZA CRUZ | Normal | 3643 | 18/09/2024 | 1.500,00 |
Detalhar'> | 2901 | 1 | 405475 | THIAGO COSTA GUIMARÃES | Normal | 3644 | 18/09/2024 | 1.350,00 |
Detalhar'> | 2902 | 1 | 405479 | IZIEDE MERLOTTI NETO | Normal | 3645 | 18/09/2024 | 1.500,00 |
Detalhar'> | 2903 | 1 | 202936 | CLAUDIA RODRIGUES MAGALHÃES | Normal | 3652 | 18/09/2024 | 1.440,00 |
Detalhar'> | 2905 | 1 | 200993 | MOISES CAZUZA ANDRADE | Normal | 3654 | 18/09/2024 | 1.350,00 |
Detalhar'> | 2894 | 1 | 405554 | SABRINA LOURENÇO | Normal | 3636 | 17/09/2024 | 2.000,00 |
Detalhar'> | 2895 | 1 | 201326 | GILZA DIAS DE FREITAS | Normal | 3637 | 17/09/2024 | 1.440,00 |
Detalhar'> | 2881 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 3618 | 16/09/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2882 | 1 | 202878 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Normal | 3619 | 16/09/2024 | 190,00 |
Detalhar'> | 2883 | 1 | 405428 | ANDRÉ SOUZA CRUZ | Normal | 3617 | 16/09/2024 | 1.500,00 |
Detalhar'> | 2884 | 1 | 201136 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | Normal | 3616 | 16/09/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2892 | 1 | 405520 | SIDNEY DOS SANTOS E SILVA | Normal | 3620 | 16/09/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2834 | 1 | 405265 | JACONIAS RIBEIRO CHAVES | Normal | 3331 | 13/09/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2873 | 1 | 200458 | ROSILENE DO CARMO C DA SILVA MONTEIRO | Normal | 3574 | 11/09/2024 | 250,00 |
Detalhar'> | 2874 | 1 | 405536 | CENILSON CUSTÓDIO DA SILVA | Normal | 3573 | 11/09/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2875 | 1 | 405428 | ANDRÉ SOUZA CRUZ | Normal | 3575 | 11/09/2024 | 250,00 |
Detalhar'> | 2876 | 1 | 405313 | JOÃO VLADIMIR LOPES BARBOSA | Normal | 3576 | 11/09/2024 | 250,00 |
Detalhar'> | 2869 | 1 | 200307 | ALESSANDRO BEZERRA ELOI | Normal | 3564 | 10/09/2024 | 380,00 |
Detalhar'> | 2870 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 3565 | 10/09/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2861 | 1 | 204444 | ANGELICA PAES | Normal | 3543 | 09/09/2024 | 400,00 |
Detalhar'> | 2863 | 1 | 300036701 | MARIA ANGELICA DOS SANTOS | Normal | 3538 | 09/09/2024 | 400,00 |
Detalhar'> | 2854 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 3410 | 05/09/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2855 | 1 | 405428 | ANDRÉ SOUZA CRUZ | Normal | 3411 | 05/09/2024 | 250,00 |
Detalhar'> | 2856 | 1 | 202888 | JOÃO HIGOR CHAVES DA SILVA MELLO | Normal | 3412 | 05/09/2024 | 2.000,00 |
Detalhar'> | 2857 | 1 | 202936 | CLAUDIA RODRIGUES MAGALHÃES | Normal | 3413 | 05/09/2024 | 1.440,00 |
Detalhar'> | 2858 | 1 | 404870 | LILLIAN COSTA BATISTA | Normal | 3416 | 05/09/2024 | 2.000,00 |
Detalhar'> | 2859 | 1 | 405520 | SIDNEY DOS SANTOS E SILVA | Normal | 3417 | 05/09/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2846 | 1 | 201977 | EVERTON GLAUBER DO NASCIMENTO | Normal | 3399 | 03/09/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 2836 | 1 | 405032 | MAIARA CAMILA HINZE | Normal | 3336 | 02/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2837 | 1 | 204444 | ANGELICA PAES | Normal | 3337 | 02/09/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2838 | 1 | 201171 | LAUDECIR DE CASTILHOS | Normal | 3338 | 02/09/2024 | 190,00 |
Detalhar'> | 2839 | 1 | 405494 | CLEBER COSTA MERA FAXINA | Normal | 3334 | 02/09/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2831 | 1 | 202878 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Normal | 3326 | 30/08/2024 | 190,00 |
Detalhar'> | 2832 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 3327 | 30/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2833 | 1 | 405428 | ANDRÉ SOUZA CRUZ | Normal | 3328 | 30/08/2024 | 250,00 |
Detalhar'> | 2826 | 1 | 200458 | ROSILENE DO CARMO C DA SILVA MONTEIRO | Normal | 3277 | 28/08/2024 | 2.500,00 |
Detalhar'> | 2827 | 1 | 204253 | SILVANO PAULO CUCCHI | Normal | 3278 | 28/08/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 2600 | 1 | 201977 | EVERTON GLAUBER DO NASCIMENTO | Normal | 3242 | 27/08/2024 | 1.920,00 |
Detalhar'> | 2601 | 1 | 201977 | EVERTON GLAUBER DO NASCIMENTO | Normal | 3242 | 27/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2602 | 1 | 405625 | CLENILDA BORGES DA SILVA | Normal | 3243 | 27/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2603 | 1 | 405625 | CLENILDA BORGES DA SILVA | Normal | 3243 | 27/08/2024 | 1.920,00 |
Detalhar'> | 2604 | 1 | 405428 | ANDRÉ SOUZA CRUZ | Normal | 3254 | 27/08/2024 | 250,00 |
Detalhar'> | 2598 | 1 | 202312 | CLEDINEI SANTOS BORGES | Normal | 3241 | 26/08/2024 | 1.920,00 |
Detalhar'> | 2599 | 1 | 405243 | JOÃO DIVINO ANSELMO | Normal | 3240 | 26/08/2024 | 3.000,00 |
Detalhar'> | 2596 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 3207 | 23/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2581 | 1 | 405428 | ANDRÉ SOUZA CRUZ | Normal | 3145 | 21/08/2024 | 250,00 |
Detalhar'> | 2582 | 1 | 405520 | SIDNEY DOS SANTOS E SILVA | Normal | 3148 | 21/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2583 | 1 | 405313 | JOÃO VLADIMIR LOPES BARBOSA | Normal | 3151 | 21/08/2024 | 250,00 |
Detalhar'> | 2562 | 1 | 405536 | CENILSON CUSTÓDIO DA SILVA | Normal | 3089 | 16/08/2024 | 960,00 |
Detalhar'> | 2563 | 1 | 405428 | ANDRÉ SOUZA CRUZ | Normal | 3090 | 16/08/2024 | 1.500,00 |
Detalhar'> | 2567 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 3091 | 16/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2545 | 1 | 405494 | CLEBER COSTA MERA FAXINA | Normal | 3084 | 15/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2557 | 1 | 405450 | MANOEL ARCANJO SOUZA DE SOUZA | Normal | 3087 | 15/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2540 | 1 | 200951 | JOELMA CAMARGO BARBOSA | Normal | 3079 | 14/08/2024 | 1.080,00 |
Detalhar'> | 2542 | 1 | 200540 | LUCELIA DA SILVA CASTRO | Normal | 3080 | 14/08/2024 | 960,00 |
Detalhar'> | 2506 | 1 | 405265 | JACONIAS RIBEIRO CHAVES | Normal | 3023 | 13/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2517 | 1 | 405496 | MATHEUS DA SILVA VALJÃO | Normal | 3064 | 13/08/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 2518 | 1 | 200458 | ROSILENE DO CARMO C DA SILVA MONTEIRO | Normal | 3069 | 13/08/2024 | 2.500,00 |
Detalhar'> | 2537 | 1 | 200934 | REGINA JULIO PEREIRA | Normal | 3067 | 13/08/2024 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 2538 | 1 | 201935 | LUCINEIDE APARECIDA JULIO | Normal | 3068 | 13/08/2024 | 2.000,00 |
Detalhar'> | 2539 | 1 | 405468 | DANIELA CEROZINI MARIM | Normal | 3066 | 13/08/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 2541 | 1 | 404950 | JAIRO ALVES DA SILVA | Normal | 3065 | 13/08/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 2503 | 1 | 204444 | ANGELICA PAES | Normal | 3021 | 12/08/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2504 | 1 | 204444 | ANGELICA PAES | Normal | 3021 | 12/08/2024 | 400,00 |
Detalhar'> | 2505 | 1 | 405032 | MAIARA CAMILA HINZE | Normal | 3022 | 12/08/2024 | 2.000,00 |
Detalhar'> | 2507 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 3024 | 12/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2508 | 1 | 204455 | JOYCE MORAIS BORGES DE LIMA | Normal | 3025 | 12/08/2024 | 2.000,00 |
Detalhar'> | 2511 | 1 | 204253 | SILVANO PAULO CUCCHI | Normal | 3029 | 12/08/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 2512 | 1 | 405485 | KEMILY CAROLINE BARBOSA PEREIRA PAGUNG | Normal | 3031 | 12/08/2024 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 2513 | 1 | 202888 | JOÃO HIGOR CHAVES DA SILVA MELLO | Normal | 3033 | 12/08/2024 | 2.500,00 |
Detalhar'> | 2514 | 1 | 405378 | CLARISMAR RODRIGUES DE LACERDA | Normal | 3044 | 12/08/2024 | 2.500,00 |
Detalhar'> | 2515 | 1 | 404870 | LILLIAN COSTA BATISTA | Normal | 3036 | 12/08/2024 | 2.500,00 |
Detalhar'> | 2516 | 1 | 202936 | CLAUDIA RODRIGUES MAGALHÃES | Normal | 3039 | 12/08/2024 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 2495 | 1 | 204253 | SILVANO PAULO CUCCHI | Normal | 2901 | 08/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2499 | 1 | 200307 | ALESSANDRO BEZERRA ELOI | Normal | 2902 | 08/08/2024 | 380,00 |
Detalhar'> | 2485 | 1 | 201235 | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | Normal | 2877 | 07/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2486 | 1 | 405378 | CLARISMAR RODRIGUES DE LACERDA | Normal | 2876 | 07/08/2024 | 2.500,00 |
Detalhar'> | 2487 | 1 | 405428 | ANDRÉ SOUZA CRUZ | Normal | 2875 | 07/08/2024 | 1.500,00 |
Detalhar'> | 2474 | 1 | 200458 | ROSILENE DO CARMO C DA SILVA MONTEIRO | Normal | 2869 | 06/08/2024 | 2.500,00 |
Detalhar'> | 2481 | 1 | 405520 | SIDNEY DOS SANTOS E SILVA | Normal | 2872 | 06/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2482 | 1 | 300036701 | MARIA ANGELICA DOS SANTOS | Normal | 2867 | 06/08/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2483 | 1 | 300036701 | MARIA ANGELICA DOS SANTOS | Normal | 2867 | 06/08/2024 | 2.000,00 |
Detalhar'> | 2462 | 1 | 202917 | Anny Francielly dos Santos | Normal | 2846 | 05/08/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2463 | 1 | 204455 | JOYCE MORAIS BORGES DE LIMA | Normal | 2847 | 05/08/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 2464 | 1 | 405494 | CLEBER COSTA MERA FAXINA | Normal | 2848 | 05/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2465 | 1 | 405491 | GABRIEL FOLADOR SANTOS | Normal | 2849 | 05/08/2024 | 2.250,00 |
Detalhar'> | 2466 | 1 | 201043 | ELINA MAMI DA SILVA | Normal | 2850 | 05/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2467 | 1 | 405035 | MARIA VITORIA PIRES ZAINIDIN | Normal | 2845 | 05/08/2024 | 170,00 |
Detalhar'> | 2468 | 1 | 200948 | Rogerio Alexandre da Rosa | Normal | 2851 | 05/08/2024 | 230,00 |
Detalhar'> | 2442 | 1 | 405520 | SIDNEY DOS SANTOS E SILVA | Normal | 2835 | 01/08/2024 | 170,00 |
