|
Nome |
Valor |
Detalhar'> | DARIO SEGUNDO SARAIVA BARROS | 2.800,00 |
Detalhar'> | EDSON DA SILVA | 170,00 |
Detalhar'> | ALESSANDRO BEZERRA ELOI | 2.740,00 |
Detalhar'> | LUCINEIDE APARECIDA JULIO | 1.200,00 |
Detalhar'> | JOSÉ JOÃO DA SILVA | 190,00 |
Detalhar'> | MARIA CÂNDIDA GURGEL | 250,00 |
Detalhar'> | JOYCE MORAIS BORGES DE LIMA | 200,00 |
Detalhar'> | MAGNO BARBOSA DA SILVA FERREIRA | 1.080,00 |
Detalhar'> | MARTA FRANCISCA JULIO | 200,00 |
Detalhar'> | EDINELSON AZEVEDO DAS VIRGENS | 12.900,00 |
Detalhar'> | ELIEZER ROSA DO PARAISO | 10.800,00 |
Detalhar'> | WESLEY WANDERLEY DA COSTA GONÇALVES | 16.590,00 |
Detalhar'> | VANDERLEI RESCAROLLI | 170,00 |
Detalhar'> | SILVANO PAULO CUCCHI | 340,00 |
Detalhar'> | RUAN BARROS RODRIGUES | 170,00 |
Detalhar'> | JUNIOR CARLOS DA SILVA | 3.050,00 |
Detalhar'> | IDENEI DUMMER BEYER | 250,00 |
Detalhar'> | CENILSON CUSTÓDIO DA SILVA | 200,00 |
Detalhar'> | SIDNEI SOMAVILA | 190,00 |
Detalhar'> | JEFERSON BARBOSA FRANÇA | 2.250,00 |
Detalhar'> | WEVERSON SOUZA PEREIRA | 340,00 |
Detalhar'> | WALDEIR DE PAULA SIQUEIRA | 340,00 |
Detalhar'> | HENDRYW AURELIO MARTINS DA COSTA | 1.790,00 |
Detalhar'> | LEANDRO DE OLIVEIRA | 170,00 |
|
Emp. |
Parc. |
Mat. |
Nome |
Tipo (1) |
Ord. Pagto |
Data Pagto |
Valor |
Detalhar'> | 597 | 1 | 405691 | JEFERSON BARBOSA FRANÇA | Normal | 317 | 13/02/2025 | 250,00 |
Detalhar'> | 621 | 1 | 405731 | CENILSON CUSTÓDIO DA SILVA | Normal | 321 | 13/02/2025 | 200,00 |
Detalhar'> | 581 | 1 | 405687 | JUNIOR CARLOS DA SILVA | Normal | 307 | 12/02/2025 | 2.800,00 |
Detalhar'> | 582 | 1 | 200307 | ALESSANDRO BEZERRA ELOI | Normal | 308 | 12/02/2025 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 595 | 1 | 405760 | HENDRYW AURELIO MARTINS DA COSTA | Normal | 310 | 12/02/2025 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 560 | 1 | 405702 | WALDEIR DE PAULA SIQUEIRA | Normal | 263 | 07/02/2025 | 170,00 |
Detalhar'> | 565 | 1 | 202007 | EDSON DA SILVA | Normal | 261 | 07/02/2025 | 170,00 |
Detalhar'> | 566 | 1 | 405685 | WESLEY WANDERLEY DA COSTA GONÇALVES | Normal | 262 | 07/02/2025 | 10.800,00 |
Detalhar'> | 567 | 1 | 405695 | EDINELSON AZEVEDO DAS VIRGENS | Normal | 264 | 07/02/2025 | 7.650,00 |
Detalhar'> | 568 | 1 | 405688 | ELIEZER ROSA DO PARAISO | Normal | 266 | 07/02/2025 | 10.800,00 |
Detalhar'> | 524 | 1 | 200307 | ALESSANDRO BEZERRA ELOI | Normal | 254 | 05/02/2025 | 190,00 |
Detalhar'> | 466 | 1 | 405720 | LEANDRO DE OLIVEIRA | Normal | 139 | 04/02/2025 | 170,00 |
Detalhar'> | 485 | 1 | 200744 | MARTA FRANCISCA JULIO | Normal | 138 | 04/02/2025 | 200,00 |
Detalhar'> | 494 | 1 | 405691 | JEFERSON BARBOSA FRANÇA | Normal | 140 | 04/02/2025 | 250,00 |
Detalhar'> | 459 | 1 | 405698 | WEVERSON SOUZA PEREIRA | Normal | 136 | 03/02/2025 | 170,00 |
Detalhar'> | 220 | 1 | 405702 | WALDEIR DE PAULA SIQUEIRA | Normal | 89 | 30/01/2025 | 170,00 |
Detalhar'> | 224 | 1 | 200307 | ALESSANDRO BEZERRA ELOI | Normal | 90 | 30/01/2025 | 380,00 |
Detalhar'> | 225 | 1 | 405687 | JUNIOR CARLOS DA SILVA | Normal | 91 | 30/01/2025 | 250,00 |
Detalhar'> | 226 | 1 | 405760 | HENDRYW AURELIO MARTINS DA COSTA | Normal | 92 | 30/01/2025 | 190,00 |
Detalhar'> | 170 | 1 | 201935 | LUCINEIDE APARECIDA JULIO | Normal | 81 | 29/01/2025 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 169 | 1 | 204253 | SILVANO PAULO CUCCHI | Normal | 79 | 28/01/2025 | 170,00 |
Detalhar'> | 195 | 1 | 405698 | WEVERSON SOUZA PEREIRA | Normal | 80 | 28/01/2025 | 170,00 |
Detalhar'> | 157 | 1 | 405695 | EDINELSON AZEVEDO DAS VIRGENS | Normal | 73 | 27/01/2025 | 3.500,00 |
Detalhar'> | 158 | 1 | 201004 | DARIO SEGUNDO SARAIVA BARROS | Normal | 75 | 27/01/2025 | 2.800,00 |
Detalhar'> | 159 | 1 | 405685 | WESLEY WANDERLEY DA COSTA GONÇALVES | Normal | 74 | 27/01/2025 | 3.850,00 |
Detalhar'> | 135 | 1 | 405719 | SIDNEI SOMAVILA | Normal | 69 | 24/01/2025 | 190,00 |
Detalhar'> | 131 | 1 | 405759 | RUAN BARROS RODRIGUES | Normal | 62 | 23/01/2025 | 170,00 |
Detalhar'> | 128 | 1 | 202878 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | Normal | 52 | 22/01/2025 | 190,00 |
Detalhar'> | 129 | 1 | 405685 | WESLEY WANDERLEY DA COSTA GONÇALVES | Normal | 53 | 22/01/2025 | 290,00 |
Detalhar'> | 130 | 1 | 405695 | EDINELSON AZEVEDO DAS VIRGENS | Normal | 54 | 22/01/2025 | 250,00 |
Detalhar'> | 52 | 1 | 405690 | MARIA CÂNDIDA GURGEL | Normal | 34 | 17/01/2025 | 250,00 |
Detalhar'> | 53 | 1 | 204455 | JOYCE MORAIS BORGES DE LIMA | Normal | 39 | 17/01/2025 | 200,00 |
Detalhar'> | 54 | 1 | 204253 | SILVANO PAULO CUCCHI | Normal | 41 | 17/01/2025 | 170,00 |
Detalhar'> | 55 | 1 | 200307 | ALESSANDRO BEZERRA ELOI | Normal | 45 | 17/01/2025 | 570,00 |
Detalhar'> | 98 | 1 | 201162 | VANDERLEI RESCAROLLI | Normal | 43 | 17/01/2025 | 170,00 |
Detalhar'> | 99 | 1 | 405691 | JEFERSON BARBOSA FRANÇA | Normal | 40 | 17/01/2025 | 250,00 |
Detalhar'> | 76 | 1 | 405691 | JEFERSON BARBOSA FRANÇA | Normal | 7 | 13/01/2025 | 1.500,00 |
Detalhar'> | 77 | 1 | | IDENEI DUMMER BEYER | Normal | 8 | 13/01/2025 | 250,00 |
Detalhar'> | 56 | 1 | 405685 | WESLEY WANDERLEY DA COSTA GONÇALVES | Normal | 2 | 09/01/2025 | 1.650,00 |
Detalhar'> | 57 | 1 | 204246 | MAGNO BARBOSA DA SILVA FERREIRA | Normal | 3 | 09/01/2025 | 1.080,00 |
Detalhar'> | 58 | 1 | 405695 | EDINELSON AZEVEDO DAS VIRGENS | Normal | 4 | 09/01/2025 | 1.500,00 |
(1)
Normal são as diárias de pessoal civil, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor
público ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
Campo são as indenizações por execução de trabalhos de campo, também conhecidas como diárias de campo.