Acessos: 143068
Dados Obtidos em: 24/05/2025 08:58:16
Nome | Vlr. Diárias | Vlr. Devolvido Anulado |
Vlr. Total Resumo | |
---|---|---|---|---|
![]() | DARIO SEGUNDO SARAIVA BARROS | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |
![]() | LAUDECIR DE CASTILHOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | NORMA TECLÂNIA S BARROS | 3.160,00 | 0,00 | 3.160,00 |
![]() | ANDERSON BERNARDES DE SOUZA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | CLAUDIA RODRIGUES MAGALHÃES | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
![]() | GISLENE GONCALVES DA SILVA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | EDNALDO DA SILVA | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
![]() | EDSON DA SILVA | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
![]() | LUZIA ARCANJO SALMENTO GARCIA | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
![]() | MARIA DA PENHA LEMES WANDERLEY | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | IVONETE DA SILVA DAMIÃO | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | ANTONIO JOSÉ SIDOU | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | IVETE FERREIRA BERTOZZI | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | HEITOR ATILIO SCHNEIDER | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
![]() | PAULO CAZUZA DE ANDRADE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | Clarice Lacerda de Souza | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
![]() | JORGE ANTONIO RIBEIRO FILHO | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 |
![]() | ALESSANDRO BEZERRA ELOI | 6.760,00 | 0,00 | 6.760,00 |
![]() | LUCINEIDE APARECIDA JULIO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | CLAUDIO RODRIGUES ALMEIDA | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
![]() | SINDOVAL GONÇALVES | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
![]() | ISAIAS MOREIRA DA SILVA | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
![]() | JOSÉ JOÃO DA SILVA | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
![]() | MARIA CÂNDIDA GURGEL | 10.050,00 | 0,00 | 10.050,00 |
![]() | GERONIMO PEREIRA DE ARAUJO | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
![]() | VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | GILZA DIAS DE FREITAS | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
![]() | LEIDE JESUS DOS SANTOS | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
![]() | ROSINEIA SOARES CARDOSO | 230,00 | -230,00 | 0,00 |
![]() | THIAGO LOPES DE OLIVEIRA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | ELINA MAMI DA SILVA | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
![]() | JOYCE MORAIS BORGES DE LIMA | 3.380,00 | 0,00 | 3.380,00 |
![]() | ALEXANDRO GARCIA SIQUEIRA | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
![]() | LUZINETE VITAL DE ARAUJO | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | INEIDE DA SILVA SOARES | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
![]() | ROSILENE DO CARMO C DA SILVA MONTEIRO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
![]() | ROSELI MARCOLINO DAS VIRGENS | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
![]() | EULINDA DA SILVA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | VALTER SANTOS DA SILVA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | ELCILEY DA SILVA CASSEMIRO | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | REGIANE SANTOS DE OLIVEIRA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | ELIELSON SOUZA DE LIMA | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 |
![]() | ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 |
![]() | DIANA DOS SANTOS BIZI | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
![]() | MARIA CLEIA DE OLIVEIRA. | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | REGINALDO ARCANJO SALMENTO | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
![]() | ROSINALVA BORGES CRUZ | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | MAGNO BARBOSA DA SILVA FERREIRA | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 |
![]() | ROSILENE CAMPO MARTIM | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | ACELMA CRISTINA BERTÃO LEOPOLDO | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
![]() | SELMA RIBEIRO DA SILVA | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
![]() | MARTA FRANCISCA JULIO | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
![]() | SERGIO FERREIRA DE SOUZA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
![]() | EDINELSON AZEVEDO DAS VIRGENS | 28.300,00 | 0,00 | 28.300,00 |
![]() | ELIEZER ROSA DO PARAISO | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 |
![]() | CLAUDEMIR VITAL DE ARAUJO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
![]() | JUSSARA JAUDETE RIBAS | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | CRISTIANA GAMA DE MENEZES | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | POLIANA LINS GARCÊS | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
![]() | DEJANIRA MARIA DA COSTA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | AURI MARIA GRZEGOZEWSKI DE LIMA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | WESLEY WANDERLEY DA COSTA GONÇALVES | 35.390,00 | 0,00 | 35.390,00 |
![]() | VANDERLEI RESCAROLLI | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
![]() | Raquel Lisboa Louback | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
![]() | CILMARA MEURER | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 |
![]() | SILVANO PAULO CUCCHI | 6.390,00 | 0,00 | 6.390,00 |
![]() | LUCELIA DA SILVA CASTRO | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
![]() | THIAGO HENRIQUE SANTOS ALMEIDA | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
![]() | RUAN BARROS RODRIGUES | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
![]() | GESSICA CRISTINA BEZERRA ELÓI | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | CRISTINA PETRI | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | ALESSANDRA KELLY FONSECA DE SOUZA BALDIN | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | SUZICLEIA BALDO DE SOUZA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | RUTE CORREA DE CAMPOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
![]() | GISLAINE RAQUEL NOGUEIRA | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
![]() | SONIA DOS SANTOS FRANÇA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | ROGÉRIO GIOTTO | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
![]() | JUNIOR CARLOS DA SILVA | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
![]() | ANGELICA PAES | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | IDENEI DUMMER BEYER | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
![]() | JOSE ROBERTO PINTO | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | RUTE CEZARIO DE SOUZA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | CENILSON CUSTÓDIO DA SILVA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
![]() | DELFINO DE PAULA SIQUEIRA | 11.550,00 | 0,00 | 11.550,00 |
![]() | JULIANA CRISTINA DA COSTA SOARES CAVALCANTE | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | DANIELA CEROZINI MARIM | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
![]() | RONNE SANTOS DA SILVA | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
![]() | ROSELEI LUZIA TONET | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | ANTONIO CARLOS REAL DOS SANTOS | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
![]() | IZIEDE MERLOTTI NETO | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 |
![]() | ALINE ROCHA FONTES | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | ALINE CELESTINO DE OLIVEIRA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | ALESSANDRA SANTOS GONÇALVES | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | FLAVIA DE FATIMA FREITAS | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | SIDNEI SOMAVILA | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
![]() | JOÃO DERCIO VERGUTZ | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
![]() | NAYARA SOSSAI CORREIA | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
![]() | NAYARA VITORIA MORAES DA COSTA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | ALTAIR MARINELLO DOS SANTOS | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | MARIA RODRIGUES LAZARA DOS SANTOS | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | LUCIANA CARVALHO DE SOUZA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | EDINALVA DOS SANTOS SILVA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | CRISTIANE ARRIGO ALVES DE OLIVEIRA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | SUELYM POSSMOSSER | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | DYONES CLEVE PEREIRA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | JEFERSON BARBOSA FRANÇA | 12.650,00 | 0,00 | 12.650,00 |
![]() | JADSON PAULINO DE ABREU | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 |
![]() | MAURIZA BATISTA REIS | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
![]() | WEVERSON SOUZA PEREIRA | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
![]() | WALDEIR DE PAULA SIQUEIRA | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
![]() | HENDRYW AURELIO MARTINS DA COSTA | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 |
![]() | LEANDRO DE OLIVEIRA | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
![]() | JAILSON BARBOSA FRANÇA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
![]() | RENATO MACHADO DE LIMA | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
![]() | CLAUDIO FERREIRA CAMPOS JUNIOR | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
![]() | HELIO FREITAS DE SOUSA | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
![]() | LETICIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 |
![]() | JOAO PAULO FERREIRA CAMPOS | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
![]() | BRUNO LEONARDO MOREIRA E VIEIRA PINTO | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
![]() | ROSILENE DA CRUZ TORRES | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | ANGELA DE CASTRO NEVES | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | ELIENE RAMOS DA SILVA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | ELIANE CANDIDO RAMALHO | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | LEONICE DE FATIMA RAMBO POSSMOZER | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | ANA LUCIA DE JESUS SCAPOLAN | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | RAINY CAMPOS BARBOSA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | MARTA PEREIRA | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
![]() | MILTON DOBBLER | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
![]() | CLALDIOG OMIR FAVALECA JUNIOR | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Origem | Destino | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1774 | 1 | 405822 | DELFINO DE PAULA SIQUEIRA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 20/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 23/05/2025 | Normal | 2319 | 20/05/2025 | 2.800,00 |
![]() | 1775 | 1 | 405824 | JORGE ANTONIO RIBEIRO FILHO | CHUPINGUAIA - RO Saída: 20/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 23/05/2025 | Normal | 2320 | 20/05/2025 | 2.800,00 |
![]() | 1777 | 1 | 405683 | JADSON PAULINO DE ABREU | CHUPINGUAIA - RO Saída: 20/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 23/05/2025 | Normal | 2323 | 20/05/2025 | 2.800,00 |
![]() | 1778 | 1 | 405718 | JAILSON BARBOSA FRANÇA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 20/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 23/05/2025 | Normal | 2326 | 20/05/2025 | 2.000,00 |
![]() | 1768 | 1 | 405780 | JOAO PAULO FERREIRA CAMPOS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 15/05/2025 | VILHENA - RO Chegada: 15/05/2025 | Normal | 2303 | 19/05/2025 | 200,00 |
![]() | 1771 | 1 | 405701 | ELIELSON SOUZA DE LIMA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 16/05/2025 | VILHENA - RO Chegada: 16/05/2025 | Normal | 2304 | 19/05/2025 | 260,00 |
![]() | 1761 | 1 | 201162 | VANDERLEI RESCAROLLI | CHUPINGUAIA - RO Saída: 14/05/2025 | VILHENA - RO Chegada: 14/05/2025 | Normal | 2192 | 16/05/2025 | 200,00 |
![]() | 1762 | 1 | 405702 | WALDEIR DE PAULA SIQUEIRA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 09/05/2025 | VILHENA - RO Chegada: 09/05/2025 | Normal | 2191 | 15/05/2025 | 200,00 |
![]() | 1763 | 1 | 405695 | EDINELSON AZEVEDO DAS VIRGENS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 12/05/2025 | VILHENA - RO Chegada: 12/05/2025 | Normal | 2193 | 15/05/2025 | 350,00 |
![]() | 1752 | 1 | 204416 | Raquel Lisboa Louback | CHUPINGUAIA - RO Saída: 12/05/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 14/05/2025 | Normal | 2161 | 13/05/2025 | 1.350,00 |
![]() | 1739 | 1 | 200540 | LUCELIA DA SILVA CASTRO | CHUPINGUAIA - RO Saída: 07/05/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 09/05/2025 | Normal | 2157 | 12/05/2025 | 1.050,00 |
![]() | 1740 | 1 | 204485 | LETICIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 07/05/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 09/05/2025 | Normal | 2158 | 12/05/2025 | 1.350,00 |
![]() | 1741 | 1 | 405479 | IZIEDE MERLOTTI NETO | CHUPINGUAIA - RO Saída: 02/05/2025 | VILHENA - RO Chegada: 02/05/2025 | Normal | 2156 | 12/05/2025 | 350,00 |
![]() | 1742 | 1 | 405702 | WALDEIR DE PAULA SIQUEIRA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 05/05/2025 | VILHENA - RO Chegada: 05/05/2025 | Normal | 2148 | 12/05/2025 | 200,00 |
![]() | 1750 | 1 | 201004 | DARIO SEGUNDO SARAIVA BARROS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 12/05/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 14/05/2025 | Normal | 2159 | 12/05/2025 | 2.100,00 |
![]() | 1751 | 1 | 405685 | WESLEY WANDERLEY DA COSTA GONÇALVES | CHUPINGUAIA - RO Saída: 12/05/2025 | VILHENA - RO Chegada: 12/05/2025 | Normal | 2160 | 12/05/2025 | 400,00 |
![]() | 1733 | 1 | 405690 | MARIA CÂNDIDA GURGEL | CHUPINGUAIA - RO Saída: 07/05/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 09/05/2025 | Normal | 2112 | 09/05/2025 | 2.100,00 |
![]() | 1734 | 1 | 204253 | SILVANO PAULO CUCCHI | CHUPINGUAIA - RO Saída: 07/05/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 09/05/2025 | Normal | 2113 | 09/05/2025 | 1.050,00 |
![]() | 1738 | 1 | ISAIAS MOREIRA DA SILVA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 08/05/2025 | VILHENA - RO Chegada: 08/05/2025 | Normal | 2127 | 09/05/2025 | 200,00 | |
![]() | 1726 | 1 | 405695 | EDINELSON AZEVEDO DAS VIRGENS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 30/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 30/04/2025 | Normal | 2074 | 08/05/2025 | 700,00 |
![]() | 1708 | 1 | 201212 | NORMA TECLÂNIA S BARROS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 16/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 2017 | 07/05/2025 | 230,00 |
![]() | 1706 | 1 | 405702 | WALDEIR DE PAULA SIQUEIRA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 29/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 29/04/2025 | Normal | 1994 | 05/05/2025 | 200,00 |
![]() | 1701 | 1 | ISAIAS MOREIRA DA SILVA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 28/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 28/04/2025 | Normal | 1949 | 02/05/2025 | 200,00 | |
![]() | 1690 | 1 | 405695 | EDINELSON AZEVEDO DAS VIRGENS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 28/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 30/04/2025 | Normal | 1886 | 29/04/2025 | 2.100,00 |
![]() | 1692 | 1 | 405780 | JOAO PAULO FERREIRA CAMPOS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 25/04/2025 | PARECIS - RO Chegada: 25/04/2025 | Normal | 1895 | 29/04/2025 | 200,00 |
![]() | 1693 | 1 | RUAN BARROS RODRIGUES | CHUPINGUAIA - RO Saída: 25/04/2025 | PARECIS - RO Chegada: 25/04/2025 | Normal | 1896 | 29/04/2025 | 200,00 | |
![]() | 1484 | 1 | 405712 | NAYARA SOSSAI CORREIA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 22/04/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 24/04/2025 | Normal | 1885 | 28/04/2025 | 1.350,00 |
![]() | 1480 | 1 | 204455 | JOYCE MORAIS BORGES DE LIMA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 22/04/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 25/04/2025 | Normal | 1867 | 25/04/2025 | 1.800,00 |
![]() | 1475 | 1 | 200307 | ALESSANDRO BEZERRA ELOI | CHUPINGUAIA - RO Saída: 22/04/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 24/04/2025 | Normal | 1853 | 24/04/2025 | 1.200,00 |
![]() | 1476 | 1 | 405691 | JEFERSON BARBOSA FRANÇA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 21/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/04/2025 | Normal | 1857 | 24/04/2025 | 4.200,00 |
![]() | 1478 | 1 | 405718 | JAILSON BARBOSA FRANÇA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 21/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/04/2025 | Normal | 1855 | 24/04/2025 | 3.000,00 |
![]() | 1481 | 1 | 204494 | ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 22/04/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 25/04/2025 | Normal | 1859 | 24/04/2025 | 1.800,00 |
![]() | 1457 | 1 | 200744 | MARTA FRANCISCA JULIO | CHUPINGUAIA - RO Saída: 16/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 1822 | 23/04/2025 | 230,00 |
![]() | 1458 | 1 | CLAUDIO FERREIRA CAMPOS JUNIOR | CHUPINGUAIA - RO Saída: 15/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 1823 | 23/04/2025 | 400,00 | |
![]() | 1459 | 1 | RUAN BARROS RODRIGUES | CHUPINGUAIA - RO Saída: 17/04/2025 | PIMENTA BUENO - RO Chegada: 17/04/2025 | Normal | 1820 | 23/04/2025 | 200,00 | |
![]() | 1460 | 1 | 202307 | ACELMA CRISTINA BERTÃO LEOPOLDO | CHUPINGUAIA - RO Saída: 16/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 1827 | 23/04/2025 | 230,00 |
![]() | 1461 | 1 | 202272 | LEIDE JESUS DOS SANTOS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 16/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 1828 | 23/04/2025 | 230,00 |
![]() | 1462 | 1 | 202308 | SELMA RIBEIRO DA SILVA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 16/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 1830 | 23/04/2025 | 230,00 |
![]() | 1463 | 1 | 202942 | GISLAINE RAQUEL NOGUEIRA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 16/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 1831 | 23/04/2025 | 230,00 |
![]() | 1465 | 1 | 405688 | ELIEZER ROSA DO PARAISO | CHUPINGUAIA - RO Saída: 21/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/04/2025 | Normal | 1826 | 23/04/2025 | 5.400,00 |
![]() | 1470 | 1 | 405780 | JOAO PAULO FERREIRA CAMPOS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 15/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 15/04/2025 | Normal | 1821 | 23/04/2025 | 200,00 |
![]() | 1471 | 1 | 200575 | GERONIMO PEREIRA DE ARAUJO | CHUPINGUAIA - RO Saída: 16/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 1832 | 23/04/2025 | 230,00 |
![]() | 1472 | 1 | 202005 | HEITOR ATILIO SCHNEIDER | CHUPINGUAIA - RO Saída: 22/04/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 24/04/2025 | Normal | 1834 | 23/04/2025 | 1.350,00 |
![]() | 1473 | 1 | 201171 | LAUDECIR DE CASTILHOS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 22/04/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 24/04/2025 | Normal | 1835 | 23/04/2025 | 1.200,00 |
![]() | 1291 | 2 | 202266 | ROSINEIA SOARES CARDOSO | CHUPINGUAIA - RO Saída: 31/03/2025 | VILHENA - RO Chegada: 31/03/2025 | Normal | 1872 | 22/04/2025 | -230,00 |
![]() | 1450 | 1 | 200307 | ALESSANDRO BEZERRA ELOI | CHUPINGUAIA - RO Saída: 16/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 1807 | 22/04/2025 | 220,00 |
![]() | 1452 | 1 | 204443 | ROSINALVA BORGES CRUZ | CHUPINGUAIA - RO Saída: 16/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 1813 | 22/04/2025 | 230,00 |
![]() | 1453 | 1 | 200476 | IVONETE DA SILVA DAMIÃO | CHUPINGUAIA - RO Saída: 16/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 1814 | 22/04/2025 | 230,00 |
![]() | 1454 | 1 | 204253 | SILVANO PAULO CUCCHI | CHUPINGUAIA - RO Saída: 16/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 1815 | 22/04/2025 | 200,00 |
![]() | 1456 | 1 | 200791 | JUSSARA JAUDETE RIBAS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 16/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 1812 | 22/04/2025 | 230,00 |
![]() | 1439 | 1 | 200987 | VERA LUCIA VIEIRA DE BARROS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 22/04/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 24/04/2025 | Normal | 1806 | 17/04/2025 | 1.200,00 |
![]() | 1441 | 1 | 405689 | DIANA DOS SANTOS BIZI | CHUPINGUAIA - RO Saída: 22/04/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 24/04/2025 | Normal | 1798 | 17/04/2025 | 2.100,00 |
![]() | 1442 | 1 | 201212 | NORMA TECLÂNIA S BARROS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 22/04/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 24/04/2025 | Normal | 1799 | 17/04/2025 | 1.350,00 |
![]() | 1446 | 1 | 405468 | DANIELA CEROZINI MARIM | Normal | 1800 | 17/04/2025 | 1.050,00 | ||
![]() | 1448 | 1 | 202972 | POLIANA LINS GARCÊS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 22/04/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 24/04/2025 | Normal | 1805 | 17/04/2025 | 1.200,00 |
![]() | 1449 | 1 | 405685 | WESLEY WANDERLEY DA COSTA GONÇALVES | CHUPINGUAIA - RO Saída: 21/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/04/2025 | Normal | 1801 | 17/04/2025 | 5.400,00 |
![]() | 1451 | 1 | 405695 | EDINELSON AZEVEDO DAS VIRGENS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 21/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 26/04/2025 | Normal | 1803 | 17/04/2025 | 4.200,00 |
![]() | 1455 | 1 | 405691 | JEFERSON BARBOSA FRANÇA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 16/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 17/04/2025 | Normal | 1804 | 17/04/2025 | 700,00 |
![]() | 1437 | 1 | 405718 | JAILSON BARBOSA FRANÇA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 14/04/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 17/04/2025 | Normal | 1783 | 16/04/2025 | 2.500,00 |
![]() | 1435 | 1 | 405780 | JOAO PAULO FERREIRA CAMPOS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 12/04/2025 | PIMENTA BUENO - RO Chegada: 12/04/2025 | Normal | 1781 | 15/04/2025 | 200,00 |
![]() | 1423 | 1 | RUAN BARROS RODRIGUES | CHUPINGUAIA - RO Saída: 11/04/2025 | PARECIS - RO Chegada: 11/04/2025 | Normal | 1711 | 14/04/2025 | 200,00 | |
![]() | 1424 | 1 | RUAN BARROS RODRIGUES | CHUPINGUAIA - RO Saída: 13/04/2025 | PARECIS - RO Chegada: 13/04/2025 | Normal | 1711 | 14/04/2025 | 200,00 | |
![]() | 1427 | 1 | 405824 | JORGE ANTONIO RIBEIRO FILHO | CHUPINGUAIA - RO Saída: 14/04/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 18/04/2025 | Normal | 1712 | 14/04/2025 | 3.500,00 |
![]() | 1428 | 1 | 405842 | CLALDIOG OMIR FAVALECA JUNIOR | CHUPINGUAIA - RO Saída: 14/04/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 18/04/2025 | Normal | 1714 | 14/04/2025 | 1.750,00 |
![]() | 1432 | 1 | 405822 | DELFINO DE PAULA SIQUEIRA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 14/04/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 18/04/2025 | Normal | 1713 | 14/04/2025 | 3.500,00 |
![]() | 1399 | 1 | 405790 | RENATO MACHADO DE LIMA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 08/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 08/04/2025 | Normal | 1675 | 11/04/2025 | 220,00 |
![]() | 1400 | 1 | 200595 | MARIA CLEIA DE OLIVEIRA. | CHUPINGUAIA - RO Saída: 08/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 08/04/2025 | Normal | 1678 | 11/04/2025 | 230,00 |
![]() | 1401 | 1 | 200307 | ALESSANDRO BEZERRA ELOI | CHUPINGUAIA - RO Saída: 09/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 12/04/2025 | Normal | 1665 | 11/04/2025 | 1.600,00 |
![]() | 1402 | 1 | 405731 | CENILSON CUSTÓDIO DA SILVA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 06/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 12/04/2025 | Normal | 1679 | 11/04/2025 | 1.400,00 |
![]() | 1403 | 1 | 202295 | ROSELI MARCOLINO DAS VIRGENS | CHUPINGUAIA - RO Saída: 08/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 08/04/2025 | Normal | 1669 | 11/04/2025 | 230,00 |
![]() | 1404 | 1 | 204455 | JOYCE MORAIS BORGES DE LIMA | CHUPINGUAIA - RO Saída: 08/04/2025 | VILHENA - RO Chegada: 08/04/2025 | Normal | 1666 | 11/04/2025 | 230,00 |
