ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
C.M.D.C. A
CHAMAMENTO
CONCURSO PUBLICO
CONSELHO MUNICIPAL
CONTRATO DE TRABALHO
CONVÊNIOS
DECRETOS
DISTRATO DE CONTRATO
Demonstrações Contábeis
EDITAIS
ERRATA
ESCALAS
FUNDEB
LEIS
Leilão
OUTRAS PUBLICAÇÕES
PLANO TURISMO CHUPINGUAIA
PORTARIAS
PPA - PLANO PLURI ANUAL
RESOLUÇÕES
SELETIVO 2022
SIAFIC
Seletivo
TERMO ADITIVO - CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE POSSE
DADOS ABERTOS
PPA-LDO-LOA
Câmara Municipal
PLANOS MUNICIPAIS

Emendas Parlamentar Individual
Conta | Ficha | Lançamento | Data | Valor Orcado | Valor Arrecadado | Fonte STN | Autoria | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11531 | 114 | 2595 | 31/01/2025 | 0,00 | 1.767,76 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFOME E AMPLIAÇÃO DO REFEITORIO IRMAS JULIANA E ALINE | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11531 | 114 | 6044 | 28/02/2025 | 0,00 | 1.783,39 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFOME E AMPLIAÇÃO DO REFEITORIO IRMAS JULIANA E ALINE | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11531 | 114 | 8313 | 31/03/2025 | 0,00 | 1.761,40 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFOME E AMPLIAÇÃO DO REFEITORIO IRMAS JULIANA E ALINE | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11531 | 114 | 11171 | 30/04/2025 | 0,00 | 1.646,96 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFOME E AMPLIAÇÃO DO REFEITORIO IRMAS JULIANA E ALINE | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11531 | 114 | 14372 | 30/05/2025 | 0,00 | 1.683,84 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFOME E AMPLIAÇÃO DO REFEITORIO IRMAS JULIANA E ALINE | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11530 | 116 | 2596 | 31/01/2025 | 0,00 | 1.393,50 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFORMA ESCOLA CLEBERSON DIAS | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11530 | 116 | 6046 | 28/02/2025 | 0,00 | 1.194,10 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFORMA ESCOLA CLEBERSON DIAS | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11530 | 116 | 8311 | 31/03/2025 | 0,00 | 790,80 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFORMA ESCOLA CLEBERSON DIAS | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11530 | 116 | 11170 | 30/04/2025 | 0,00 | 887,61 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFORMA ESCOLA CLEBERSON DIAS | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11530 | 116 | 14377 | 30/05/2025 | 0,00 | 972,21 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFORMA ESCOLA CLEBERSON DIAS | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
10250 | 124 | 2604 | 31/01/2025 | 0,00 | 2.499,74 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | CONSTRUÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
10250 | 124 | 6035 | 28/02/2025 | 0,00 | 2.521,83 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | CONSTRUÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
10250 | 124 | 8309 | 31/03/2025 | 0,00 | 2.490,74 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | CONSTRUÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
10250 | 124 | 11160 | 30/04/2025 | 0,00 | 2.795,67 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | CONSTRUÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
10250 | 124 | 14355 | 30/05/2025 | 0,00 | 3.062,12 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | CONSTRUÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11490 | 126 | 2598 | 31/01/2025 | 0,00 | 567,58 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11490 | 126 | 6048 | 28/02/2025 | 0,00 | 572,61 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11490 | 126 | 8312 | 31/03/2025 | 0,00 | 565,55 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11490 | 126 | 11169 | 30/04/2025 | 0,00 | 634,78 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11490 | 126 | 14380 | 30/05/2025 | 0,00 | 695,28 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11782 | 127 | 2590 | 31/01/2025 | 0,00 | 1.893,51 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO CONV ESTADUTAL 197/2024/PGE/SEJUCE L | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11782 | 127 | 6049 | 28/02/2025 | 0,00 | 1.910,25 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO CONV ESTADUTAL 197/2024/PGE/SEJUCE L | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11782 | 127 | 8319 | 31/03/2025 | 0,00 | 1.886,70 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO CONV ESTADUTAL 197/2024/PGE/SEJUCE L | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11782 | 127 | 11175 | 30/04/2025 | 0,00 | 2.117,67 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO CONV ESTADUTAL 197/2024/PGE/SEJUCE L | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11782 | 127 | 14381 | 30/05/2025 | 0,00 | 2.319,51 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO CONV ESTADUTAL 197/2024/PGE/SEJUCE L | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
71084 | 131 | 2573 | 31/01/2025 | 0,00 | 4.642,25 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CONTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
71084 | 131 | 3916 | 31/01/2025 | 0,00 | 850,08 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CONTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
71084 | 131 | 6072 | 28/02/2025 | 0,00 | 440,95 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CONTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
71084 | 131 | 6013 | 28/02/2025 | 0,00 | 4.256,37 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CONTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
71084 | 131 | 9856 | 31/03/2025 | 0,00 | 2.861,89 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CONTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
71084 | 131 | 11142 | 30/04/2025 | 0,00 | 3.195,08 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CONTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
71084 | 131 | 11143 | 30/04/2025 | 0,00 | 469,52 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CONTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
71084 | 131 | 14387 | 30/05/2025 | 0,00 | 5.171,53 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CONTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
71084 | 131 | 14388 | 30/05/2025 | 0,00 | 455,01 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CONTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
71110 | 135 | 3919 | 31/01/2025 | 0,00 | 1.106,70 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
71110 | 135 | 6019 | 28/02/2025 | 0,00 | 1.189,46 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
71110 | 135 | 9746 | 10/03/2025 | 0,00 | 1.058,78 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
71110 | 135 | 11193 | 30/04/2025 | 0,00 | 1.249,90 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
71110 | 135 | 15618 | 30/05/2025 | 0,00 | 924,03 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11887 | 137 | 2586 | 31/01/2025 | 0,00 | 23.008,79 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSF. ESPECIAL BLOQUETEAMENTO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11886 | 137 | 2587 | 31/01/2025 | 0,00 | 5.189,06 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANS. ESPECIAL PAV. BLOCO 700.000,00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11885 | 137 | 2588 | 31/01/2025 | 0,00 | 2.965,17 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSF. ESPECIL - UBS LLUCIO MOSQUINI 400.000,00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11150 | 137 | 2600 | 31/01/2025 | 0,00 | 4.022,17 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
010153 | 137 | 2607 | 31/01/2025 | 0,00 | 1.362,64 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSFERENCIA ESPECIAL | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11886 | 137 | 5756 | 28/02/2025 | 0,00 | 5.234,94 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANS. ESPECIAL PAV. BLOCO 700.000,00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
010153 | 137 | 6036 | 28/02/2025 | 0,00 | 1.374,68 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSFERENCIA ESPECIAL | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11150 | 137 | 6042 | 28/02/2025 | 0,00 | 3.573,41 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11885 | 137 | 6051 | 28/02/2025 | 0,00 | 2.991,40 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSF. ESPECIL - UBS LLUCIO MOSQUINI 400.000,00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11887 | 137 | 6054 | 28/02/2025 | 0,00 | 23.152,84 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSF. ESPECIAL BLOQUETEAMENTO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11887 | 137 | 8321 | 31/03/2025 | 0,00 | 22.691,04 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSF. ESPECIAL BLOQUETEAMENTO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
010153 | 137 | 8300 | 31/03/2025 | 0,00 | 1.357,73 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSFERENCIA ESPECIAL | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11150 | 137 | 8308 | 31/03/2025 | 0,00 | 2.702,31 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11886 | 137 | 8315 | 31/03/2025 | 0,00 | 5.170,40 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANS. ESPECIAL PAV. BLOCO 700.000,00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11885 | 137 | 8316 | 31/03/2025 | 0,00 | 2.954,51 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSF. ESPECIL - UBS LLUCIO MOSQUINI 400.000,00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
010153 | 137 | 11162 | 30/04/2025 | 0,00 | 1.523,95 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSFERENCIA ESPECIAL | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11150 | 137 | 11167 | 30/04/2025 | 0,00 | 3.033,12 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11886 | 137 | 11176 | 30/04/2025 | 0,00 | 5.803,37 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANS. ESPECIAL PAV. BLOCO 700.000,00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11887 | 137 | 11177 | 30/04/2025 | 0,00 | 25.468,89 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSF. ESPECIAL BLOQUETEAMENTO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11885 | 137 | 11179 | 30/04/2025 | 0,00 | 3.316,21 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSF. ESPECIL - UBS LLUCIO MOSQUINI 400.000,00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11886 | 137 | 14352 | 30/05/2025 | 0,00 | 6.356,50 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANS. ESPECIAL PAV. BLOCO 700.000,00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11885 | 137 | 14353 | 30/05/2025 | 0,00 | 3.632,29 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSF. ESPECIL - UBS LLUCIO MOSQUINI 400.000,00 | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11887 | 137 | 14237 | 30/05/2025 | 0,00 | 27.896,36 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSF. ESPECIAL BLOQUETEAMENTO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
11150 | 137 | 14378 | 30/05/2025 | 0,00 | 3.322,22 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
010153 | 137 | 14379 | 30/05/2025 | 0,00 | 1.669,20 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | TRANSFERENCIA ESPECIAL | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
12424 | 154 | 3866 | 31/01/2025 | 0,00 | 1.712,20 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFOR. ESCOLA ANA PAULA MARQUES | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
12424 | 154 | 6057 | 28/02/2025 | 0,00 | 1.727,33 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFOR. ESCOLA ANA PAULA MARQUES | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
12424 | 154 | 8325 | 31/03/2025 | 0,00 | 1.706,04 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFOR. ESCOLA ANA PAULA MARQUES | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
12424 | 154 | 11192 | 30/04/2025 | 0,00 | 1.914,89 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFOR. ESCOLA ANA PAULA MARQUES | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
12424 | 154 | 14232 | 30/05/2025 | 0,00 | 2.097,41 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFOR. ESCOLA ANA PAULA MARQUES | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
12065 | 169 | 12836 | 25/04/2025 | 0,00 | 243.405,04 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | REFEITORIO DA ESCOLA VALTER ZANELLA-GUAPORÉ | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
71084 | 170 | 14389 | 30/05/2025 | 0,00 | 573.706,80 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | CONTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO | 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA |
Emp./Ano | Convênio | Ficha | Identificação | Data | Tipo | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3202 / 2024 | Não informado | 8001 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 27/09/2024 | EX | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 68.831,45 | 68.831,45 |
![]() |
412 / 2024 | Não informado | 8002 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 09/02/2024 | EX | AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI | 100,00 | 0,00 |
![]() |
1472 / 2024 | Não informado | 8002 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 20/05/2024 | EX | PLANEJAR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 100.294,85 | 98.229,48 |
![]() |
2849 / 2024 | Não informado | 8002 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | 05/09/2024 | EX | HIDRO CAMPOS POÇOS ARTESIANOS LTDA ME | 300.000,00 | 0,00 |
![]() |
3251 / 2024 | Não informado | 8002 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 11/10/2024 | EX | PLANEJAR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 28.260,38 | 28.260,38 |
![]() |
3571 / 2024 | Não informado | 8002 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | 11/11/2024 | EX | SML ENGENHARIA LTDA | 118.845,10 | 78.084,16 |
![]() |
3592 / 2024 | Não informado | 8002 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 12/11/2024 | EX | HS LOZADA ENGENHARIA LTDA | 2.345.548,44 | 0,00 |
![]() |
3896 / 2024 | Não informado | 8002 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 06/12/2024 | EX | DIAS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 337.053,43 | 0,00 |
![]() |
4023 / 2024 | ![]() |
8002 | 3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | 19/12/2024 | EX | SML ENGENHARIA LTDA | 137.880,50 | 73.164,43 |
![]() |
3592 / 2025 | Não informado | 8002 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 31/01/2025 | AN | HS LOZADA ENGENHARIA LTDA | -2.345.548,44 | 0,00 |
![]() |
1472 / 2025 | Não informado | 8002 | 3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 22/05/2025 | AN | PLANEJAR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | -2.065,37 | 0,00 |
Cod. Função | Função | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Administração | 17.225,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
10 | Saúde | 135.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
12 | Educação | 443.534,25 | 126.894,81 | 0,00 | 0,00 | 28,61% | 0,00% | 0,00% | |
15 | Urbanismo | 3.817.735,95 | 2.345.548,44 | 32.349,17 | 32.349,17 | 61,44% | 1,38% | 100,00% | |
20 | Agricultura | 482.510,49 | 136.766,60 | 90.900,00 | 90.900,00 | 28,34% | 66,46% | 100,00% | |
27 | Desporto e Lazer | 234.275,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total Dotação | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.131.067,48 | 2.609.209,85 | 123.249,17 | 123.249,17 | 50,85% | 4,72% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DESPESAS CORRENTES | 374.288,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.756.779,03 | 2.609.209,85 | 123.249,17 | 123.249,17 | 54,85% | 4,72% | 100,00% |
Total Dotação | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.131.067,48 | 2.609.209,85 | 123.249,17 | 123.249,17 | 50,85% | 4,72% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0023 | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | 443.534,25 | 126.894,81 | 0,00 | 0,00 | 28,61% | 0,00% | 0,00% | |
0025 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 482.510,49 | 136.766,60 | 90.900,00 | 90.900,00 | 28,34% | 66,46% | 100,00% | |
0026 | REDE DE ATENÇÃO EM SAUDE BÁSICA | 135.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
0027 | DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA E TRAFEGABILIDADE | 3.834.961,60 | 2.345.548,44 | 32.349,17 | 32.349,17 | 61,16% | 1,38% | 100,00% | |
0028 | DIFUSÃO E PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA, LASER E TURISMO | 234.275,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total Dotação | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.131.067,48 | 2.609.209,85 | 123.249,17 | 123.249,17 | 50,85% | 4,72% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 295.057,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 67.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.261.140,99 | 2.472.443,25 | 32.349,17 | 32.349,17 | 58,02% | 1,31% | 100,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 390.191,61 | 136.766,60 | 90.900,00 | 90.900,00 | 35,05% | 66,46% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 116.784,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.131.067,48 | 2.609.209,85 | 123.249,17 | 123.249,17 | 50,85% | 4,72% | 100,00% |
Pix | Situação | Ano | Numero | Objeto | Descrição | Autoria | Data Publicação | Vl. Emp | Vl. Liq | Vl. Pago |
---|
Pix | Situação | Ano | Numero | Objeto | Descrição | Autoria | Data Publicação | Vl. Emp | Vl. Liq | Vl. Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Não | Encerrada | 2023 | 309/2023 | AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA | CONVÊNIO Nº CNV/309/SEAGRI/PGE/2023 | DEP FED. LÚCIO MOSQUINI | 29/08/2024 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
![]() |
