ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
C.M.D.C. A
CHAMAMENTO
CONCURSO PUBLICO
CONSELHO MUNICIPAL
CONTRATO DE TRABALHO
CONVÊNIOS
DECRETOS
DISTRATO DE CONTRATO
Demonstrações Contábeis
EDITAIS
ERRATA
ESCALAS
FUNDEB
LEIS
Leilão
OUTRAS PUBLICAÇÕES
PLANO TURISMO CHUPINGUAIA
PORTARIAS
PPA - PLANO PLURI ANUAL
RESOLUÇÕES
SELETIVO 2022
SIAFIC
Seletivo
TERMO ADITIVO - CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE POSSE
DADOS ABERTOS
PPA-LDO-LOA
Câmara Municipal
PLANOS MUNICIPAIS

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 86827
Dados Obtidos em: 10/07/2025 01:07:00
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 2078/2025 - 1 | Ordinário | 1230/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | RC COMERCIO DE BRINDES LTDA | 3.451,50 |
![]() | 2 | Just. Alt | 2127/2025 - 1 | Ordinário | 0275/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY | 3.013,34 |
![]() | 3 | Just. Alt | 1440/2025 - 1 | Ordinário | 0661/2025 | 02/08/2025 | 03/07/2025 | REGINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA | 2.302,00 |
![]() | 4 | Just. Alt | 102/2025 - 7 | Ordinário | 0053/2024 | 03/08/2025 | 04/07/2025 | GIOTTO E LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 369,58 |
![]() | 5 | Just. Alt | 102/2025 - 6 | Ordinário | 0053/2024 | 03/08/2025 | 04/07/2025 | GIOTTO E LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 382,48 |
![]() | 6 | Just. Alt | 2126/2025 - 1 | Ordinário | 0275/2025 | 03/08/2025 | 04/07/2025 | ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY | 683,64 |
![]() | 7 | Just. Alt | 1316/2025 - 1 | Ordinário | 0493/2025 | 06/08/2025 | 07/07/2025 | DISTRIBUIDORA MAGALHAES LTDA | 210,00 |
![]() | 8 | Just. Alt | 2396/2025 - 1 | Ordinário | 1258/2025 | 06/08/2025 | 07/07/2025 | REGINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA 42017670278 | 1.650,00 |
![]() | 9 | Just. Alt | 490/2025 - 5 | Ordinário | 0074/2025 | 06/08/2025 | 07/07/2025 | A. M. SARAIVA - ME | 4.544,84 |
![]() | 10 | Just. Alt | 489/2025 - 5 | Ordinário | 0074/2025 | 06/08/2025 | 07/07/2025 | A. M. SARAIVA - ME | 83.679,56 |
![]() | 11 | Just. Alt | 43/2025 - 2 | Ordinário | 0925/2024 | 07/08/2025 | 08/07/2025 | V. FERREIRA QUEIROZ - ME | 1.860,31 |
Total a pagar: 102.147,25
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 342/2024 - 5 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 92,70 |
![]() | 2 | Just. Alt | 342/2024 - 6 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 849,14 |
![]() | 3 | Just. Alt | 397/2024 - 6 | Estimativo | 0147/2024 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 165,11 |
![]() | 4 | Just. Alt | 208/2025 - 3 | Estimativo | 0031/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 620,92 |
![]() | 5 | Just. Alt | 208/2025 - 7 | Estimativo | 0031/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 595,39 |
![]() | 6 | Just. Alt | 103/2025 - 2 | Ordinário | 0053/2024 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | GIOTTO E LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 4.932,00 |
![]() | 7 | Just. Alt | 977/2025 - 1 | Ordinário | 0290/2021 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | A GAZETA DE RONDONIA EDICAO DE JORNAL EIRELI | 2.641,80 |
![]() | 8 | Just. Alt | 38/2025 - 6 | Ordinário | 0290/2021 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | A GAZETA DE RONDONIA EDICAO DE JORNAL EIRELI | 11.815,80 |
![]() | 9 | Just. Alt | 596/2025 - 4 | Ordinário | 2001/2024 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 29.172,00 |
Total a pagar: 50.884,86
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 1089/2024 - 1 | Ordinário | 0256/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | WEST MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA | 2.936,68 |
![]() | 2 | Just. Alt | 1773/2025 - 1 | Ordinário | 0256/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | WEST MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA | 17.422,65 |
Total a pagar: 20.359,33
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|