ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
C.M.D.C. A
CHAMAMENTO
CONCURSO PUBLICO
CONSELHO MUNICIPAL
CONTRATO DE TRABALHO
CONVÊNIOS
DECRETOS
DISTRATO DE CONTRATO
Demonstrações Contábeis
EDITAIS
ERRATA
ESCALAS
FUNDEB
LEIS
Leilão
OUTRAS PUBLICAÇÕES
PLANO TURISMO CHUPINGUAIA
PORTARIAS
PPA - PLANO PLURI ANUAL
RESOLUÇÕES
SELETIVO 2022
SIAFIC
Seletivo
TERMO ADITIVO - CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE POSSE
DADOS ABERTOS
PPA-LDO-LOA
Câmara Municipal
PLANOS MUNICIPAIS

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 86947
Dados Obtidos em: 17/07/2025 12:06:42
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 2127/2025 - 1 | Ordinário | 0275/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY | 3.013,34 |
![]() | 2 | - | 1781/2025 - 1 | Ordinário | 0861/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | T. M. M. PERES | 4.200,00 |
![]() | 3 | - | 1780/2025 - 1 | Ordinário | 0861/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | T. M. M. PERES | 42.910,00 |
![]() | 4 | - | 2133/2025 - 1 | Ordinário | 1224/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 9.800,00 |
![]() | 5 | - | 2450/2025 - 1 | Ordinário | 1229/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | PREFEITURA DE CHUPINGUAIA | 24.000,00 |
![]() | 6 | - | 2126/2025 - 1 | Ordinário | 0275/2025 | 03/08/2025 | 04/07/2025 | ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY | 683,64 |
![]() | 7 | - | 425/2025 - 4 | Estimativo | 1352/2023 | 13/08/2025 | 14/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 933,96 |
![]() | 8 | - | 425/2025 - 5 | Estimativo | 1352/2023 | 13/08/2025 | 14/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.529,38 |
![]() | 9 | - | 425/2025 - 3 | Estimativo | 1352/2023 | 13/08/2025 | 14/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2.532,23 |
![]() | 10 | - | 426/2025 - 2 | Estimativo | 1352/2023 | 13/08/2025 | 14/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12.233,05 |
![]() | 11 | - | 422/2025 - 5 | Estimativo | 1288/2023 | 13/08/2025 | 14/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 29.666,64 |
![]() | 12 | - | 423/2025 - 4 | Estimativo | 1288/2023 | 13/08/2025 | 14/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 67.062,38 |
Total a pagar: 199.564,62
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 342/2024 - 5 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 92,70 |
![]() | 2 | - | 342/2024 - 6 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 849,14 |
![]() | 3 | - | 397/2024 - 6 | Estimativo | 0147/2024 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 165,11 |
![]() | 4 | - | 208/2025 - 3 | Estimativo | 0031/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 620,92 |
![]() | 5 | - | 208/2025 - 7 | Estimativo | 0031/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 595,39 |
![]() | 6 | - | 104/2025 - 15 | Ordinário | 0014/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | IMPRESSA NACIONAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 256,02 |
![]() | 7 | - | 549/2025 - 5 | Estimativo | 0011/2024 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 545,04 |
![]() | 8 | - | 1714/2025 - 1 | Ordinário | 0930/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | ADAMS WERNECK 68046685291 | 630,00 |
![]() | 9 | - | 2/2025 - 6 | Ordinário | 1001/2021 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | YUNE NET INFORMATICA LTDA | 5.000,00 |
![]() | 10 | - | 424/2025 - 4 | Estimativo | 1288/2023 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 29.100,40 |
Total a pagar: 37.854,72
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1089/2024 - 1 | Ordinário | 0256/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | WEST MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA | 2.936,68 |
![]() | 2 | - | 1773/2025 - 1 | Ordinário | 0256/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | WEST MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA | 17.422,65 |
Total a pagar: 20.359,33
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|