ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
C.M.D.C. A
CHAMAMENTO
CONCURSO PUBLICO
CONSELHO MUNICIPAL
CONTRATO DE TRABALHO
CONVÊNIOS
DECRETOS
DISTRATO DE CONTRATO
Demonstrações Contábeis
EDITAIS
ERRATA
ESCALAS
FUNDEB
LEIS
Leilão
OUTRAS PUBLICAÇÕES
PLANO TURISMO CHUPINGUAIA
PORTARIAS
PPA - PLANO PLURI ANUAL
RESOLUÇÕES
SELETIVO 2022
SIAFIC
Seletivo
TERMO ADITIVO - CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE POSSE
DADOS ABERTOS
PPA-LDO-LOA
Câmara Municipal
PLANOS MUNICIPAIS

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 86786
Dados Obtidos em: 24/06/2025 09:07:09
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 1300/2025 - 1 | Ordinário | 0378/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | AUTOVEMA VEICULOS LTDA | 2.817,67 |
![]() | 2 | Just. Alt | 1323/2025 - 1 | Ordinário | 0224/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 9.160,00 |
![]() | 3 | Just. Alt | 105/2025 - 3 | Ordinário | 1789/2024 | 16/07/2025 | 16/06/2025 | F A DE FREITAS LTDA | 22.361,16 |
![]() | 4 | Just. Alt | 1413/2025 - 1 | Ordinário | 0365/2025 | 18/07/2025 | 18/06/2025 | BC ODONTOLOGIA EIRELI | 8.560,00 |
![]() | 5 | Just. Alt | 66/2025 - 4 | Estimativo | 1342/2023 | 20/07/2025 | 20/06/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.356,16 |
![]() | 6 | Just. Alt | 1426/2025 - 1 | Ordinário | 0037/2025 | 20/07/2025 | 20/06/2025 | A. SILVA DE LIMA | 9.824,00 |
![]() | 7 | Just. Alt | 67/2025 - 4 | Ordinário | 1342/2023 | 20/07/2025 | 20/06/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 25.650,93 |
![]() | 8 | Just. Alt | 1720/2025 - 1 | Ordinário | 0486/2025 | 23/07/2025 | 23/06/2025 | ROSINALDO ARIANO DA ROSA 69183910204 | 4.440,00 |
Total a pagar: 90.169,92
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 342/2024 - 5 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 92,70 |
![]() | 2 | Just. Alt | 342/2024 - 6 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 849,14 |
![]() | 3 | Just. Alt | 397/2024 - 6 | Estimativo | 0147/2024 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 165,11 |
![]() | 4 | Just. Alt | 208/2025 - 3 | Estimativo | 0031/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 620,92 |
![]() | 5 | Just. Alt | 208/2025 - 7 | Estimativo | 0031/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 595,39 |
![]() | 6 | Just. Alt | 81/2025 - 2 | Ordinário | 1159/2022 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | M. F. MARTINS - ME | 19.990,00 |
Total a pagar: 22.313,26
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 3550/2024 - 1 | Ordinário | 1679/2024 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | D. A. DOS SANTOS & CIA LTDA | 21.808,15 |
![]() | 2 | Just. Alt | 1776/2025 - 1 | Ordinário | 1679/2024 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | D. A. DOS SANTOS & CIA LTDA | 28.555,96 |
![]() | 3 | Just. Alt | 3548/2024 - 2 | Ordinário | 1679/2024 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | D. A. DOS SANTOS & CIA LTDA | 127.325,45 |
Total a pagar: 177.689,56
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|