ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
C.M.D.C. A
CHAMAMENTO
CONCURSO PUBLICO
CONSELHO MUNICIPAL
CONTRATO DE TRABALHO
CONVÊNIOS
DECRETOS
DISTRATO DE CONTRATO
Demonstrações Contábeis
EDITAIS
ERRATA
ESCALAS
Estrutura Organizacional
FUNDEB
LEIS
Leilão
OUTRAS PUBLICAÇÕES
PLANO TURISMO CHUPINGUAIA
PORTARIAS
PPA - PLANO PLURI ANUAL
RESOLUÇÕES
SELETIVO 2022
SIAFIC
Seletivo
TERMO ADITIVO - CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE POSSE
DADOS ABERTOS
PPA-LDO-LOA
Câmara Municipal
PLANOS MUNICIPAIS

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 86724
Dados Obtidos em: 14/05/2025 01:10:59
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2120/2024 - 2 | Ordinário | 0938/2024 | 30/01/2025 | 31/12/2024 | JR E SS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 87,84 |
![]() | 2 | 1430/2025 - 1 | Ordinário | 0865/2025 | 25/05/2025 | 25/04/2025 | FENIX GRILL LTDA | 7.721,92 |
![]() | 3 | 1429/2025 - 1 | Ordinário | 0865/2025 | 25/05/2025 | 25/04/2025 | F. GALDINO DA SILVA EIRELI | 13.160,00 |
![]() | 4 | 1051/2025 - 1 | Ordinário | 0236/2025 | 28/05/2025 | 28/04/2025 | F A DE FREITAS LTDA | 3.026,03 |
![]() | 5 | 16/2025 - 5 | Ordinário | 1010/2022 | 29/05/2025 | 29/04/2025 | A. M. SARAIVA - ME | 1.031,65 |
![]() | 6 | 425/2025 - 2 | Estimativo | 1352/2023 | 29/05/2025 | 29/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.184,16 |
![]() | 7 | 66/2025 - 2 | Estimativo | 1342/2023 | 29/05/2025 | 29/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8.091,73 |
![]() | 8 | 67/2025 - 2 | Ordinário | 1342/2023 | 29/05/2025 | 29/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 33.195,21 |
![]() | 9 | 1397/2025 - 1 | Ordinário | 0510/2025 | 05/06/2025 | 06/05/2025 | CAMPOS & SOARES COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTD | 202,79 |
![]() | 10 | 1711/2025 - 1 | Ordinário | 0510/2025 | 06/06/2025 | 07/05/2025 | CAMPOS & SOARES COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTD | 389,90 |
![]() | 11 | 1418/2025 - 1 | Ordinário | 0151/2024 | 06/06/2025 | 07/05/2025 | RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUCOES LTDA | 26.966,70 |
![]() | 12 | 742/2025 - 2 | Ordinário | 0308/2025 | 07/06/2025 | 08/05/2025 | CLAUDIA MARIA GONCALVES DE FARIA 75070987291 | 391,00 |
![]() | 13 | 1415/2025 - 1 | Ordinário | 0365/2025 | 07/06/2025 | 08/05/2025 | JOEL VERISSIMO DA ROCHA | 747,36 |
![]() | 14 | 1422/2025 - 1 | Ordinário | 0584/2025 | 07/06/2025 | 08/05/2025 | REGINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA 42017670278 | 3.240,00 |
![]() | 15 | 49/2025 - 1 | Estimativo | 0314/2024 | 07/06/2025 | 08/05/2025 | JR E SS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 20.383,00 |
![]() | 16 | 1474/2025 - 2 | Ordinário | 0744/2025 | 08/06/2025 | 09/05/2025 | V. FERREIRA QUEIROZ - ME | 139,83 |
![]() | 17 | 1474/2025 - 1 | Ordinário | 0744/2025 | 08/06/2025 | 09/05/2025 | V. FERREIRA QUEIROZ - ME | 539,21 |
![]() | 18 | 1433/2025 - 1 | Ordinário | 0019/2025 | 08/06/2025 | 09/05/2025 | A. SILVA DE LIMA | 3.078,07 |
Total a pagar: 123.576,40
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 342/2024 - 5 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 92,70 |
![]() | 2 | 342/2024 - 6 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 849,14 |
![]() | 3 | 397/2024 - 6 | Estimativo | 0147/2024 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 165,11 |
![]() | 4 | 208/2025 - 3 | Estimativo | 0031/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 620,92 |
![]() | 5 | 208/2025 - 7 | Estimativo | 0031/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 595,39 |
![]() | 6 | 1342/2025 - 1 | Ordinário | 0616/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | REGINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA 42017670278 | 4.028,00 |
![]() | 7 | 74/2025 - 4 | Ordinário | 0343/2022 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | BEATRIZ TEREZINHA R. DE LIMA | 3.664,85 |
![]() | 8 | 2/2025 - 4 | Ordinário | 1001/2021 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | YUNE NET INFORMATICA LTDA | 5.000,00 |
Total a pagar: 15.016,11
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 384/2024 - 2 | Ordinário | 1721/2023 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | CONSTRUTORA OK EIRELI | 51,48 |
![]() | 2 | 382/2024 - 2 | Ordinário | 1721/2023 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | CONSTRUTORA OK EIRELI | 15.640,61 |
![]() | 3 | 3288/2024 - 1 | Ordinário | 1656/2024 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | POCOS ARTESIANOS RONDONIA LTDA. | 289.899,00 |
Total a pagar: 305.591,09
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|