ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
C.M.D.C. A
CHAMAMENTO
CONCURSO PUBLICO
CONSELHO MUNICIPAL
CONTRATO DE TRABALHO
CONVÊNIOS
DECRETOS
DISTRATO DE CONTRATO
Demonstrações Contábeis
EDITAIS
ERRATA
ESCALAS
FUNDEB
LEIS
Leilão
OUTRAS PUBLICAÇÕES
PLANO TURISMO CHUPINGUAIA
PORTARIAS
PPA - PLANO PLURI ANUAL
RESOLUÇÕES
SELETIVO 2022
SIAFIC
Seletivo
TERMO ADITIVO - CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE POSSE
DADOS ABERTOS
PPA-LDO-LOA
Câmara Municipal
PLANOS MUNICIPAIS

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 86779
Dados Obtidos em: 19/06/2025 08:16:24
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 1300/2025 - 1 | Ordinário | 0378/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | AUTOVEMA VEICULOS LTDA | 2.817,67 |
![]() | 2 | Just. Alt | 1323/2025 - 1 | Ordinário | 0224/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 9.160,00 |
![]() | 3 | Just. Alt | 1474/2025 - 3 | Ordinário | 0744/2025 | 09/07/2025 | 09/06/2025 | V. FERREIRA QUEIROZ - ME | 360,17 |
![]() | 4 | Just. Alt | 1707/2025 - 1 | Ordinário | 0331/2025 | 12/07/2025 | 12/06/2025 | V. FERREIRA QUEIROZ - ME | 1.171,82 |
![]() | 5 | Just. Alt | 1433/2025 - 2 | Ordinário | 0019/2025 | 12/07/2025 | 12/06/2025 | A. SILVA DE LIMA | 2.584,02 |
![]() | 6 | Just. Alt | 105/2025 - 3 | Ordinário | 1789/2024 | 16/07/2025 | 16/06/2025 | F A DE FREITAS LTDA | 22.361,16 |
![]() | 7 | Just. Alt | 1413/2025 - 1 | Ordinário | 0365/2025 | 18/07/2025 | 18/06/2025 | BC ODONTOLOGIA EIRELI | 8.560,00 |
Total a pagar: 47.014,84
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 342/2024 - 5 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 92,70 |
![]() | 2 | Just. Alt | 342/2024 - 6 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 849,14 |
![]() | 3 | Just. Alt | 397/2024 - 6 | Estimativo | 0147/2024 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 165,11 |
![]() | 4 | Just. Alt | 208/2025 - 3 | Estimativo | 0031/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 620,92 |
![]() | 5 | Just. Alt | 208/2025 - 7 | Estimativo | 0031/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 595,39 |
![]() | 6 | Just. Alt | 3572/2024 - 2 | Ordinário | 1649/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | SML ENGENHARIA LTDA | 2.145,31 |
![]() | 7 | Just. Alt | 1050/2025 - 6 | Ordinário | 1834/2024 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | J. P. A. DOS SANTOS CONSULTORIA AMBIENTAL | 4.398,00 |
![]() | 8 | Just. Alt | 61/2025 - 5 | Ordinário | 1007/2024 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | YUNE NET TELECOMUNICACOES LTDA | 150,00 |
![]() | 9 | Just. Alt | 549/2025 - 4 | Estimativo | 0011/2024 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 597,01 |
![]() | 10 | Just. Alt | 208/2025 - 12 | Estimativo | 0031/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 621,39 |
![]() | 11 | Just. Alt | 208/2025 - 11 | Estimativo | 0031/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 38.682,79 |
Total a pagar: 48.917,76
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 3550/2024 - 1 | Ordinário | 1679/2024 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | D. A. DOS SANTOS & CIA LTDA | 21.808,15 |
![]() | 2 | Just. Alt | 1776/2025 - 1 | Ordinário | 1679/2024 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | D. A. DOS SANTOS & CIA LTDA | 28.555,96 |
![]() | 3 | Just. Alt | 3548/2024 - 2 | Ordinário | 1679/2024 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | D. A. DOS SANTOS & CIA LTDA | 127.325,45 |
Total a pagar: 177.689,56
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|