ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
C.M.D.C. A
CHAMAMENTO
CONCURSO PUBLICO
CONSELHO MUNICIPAL
CONTRATO DE TRABALHO
CONVÊNIOS
DECRETOS
DISTRATO DE CONTRATO
Demonstrações Contábeis
EDITAIS
ERRATA
ESCALAS
Estrutura Organizacional
FUNDEB
LEIS
Leilão
OUTRAS PUBLICAÇÕES
PLANO TURISMO CHUPINGUAIA
PORTARIAS
PPA - PLANO PLURI ANUAL
RESOLUÇÕES
SELETIVO 2022
SIAFIC
Seletivo
TERMO ADITIVO - CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE POSSE
DADOS ABERTOS
PPA-LDO-LOA
Câmara Municipal
PLANOS MUNICIPAIS

Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2120/2024 - 2 | Ordinário | 0938/2024 | 30/01/2025 | 31/12/2024 | JR E SS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 87,84 |
![]() | 2 | 66/2025 - 2 | Estimativo | 1342/2023 | 29/05/2025 | 29/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8.091,73 |
![]() | 3 | 67/2025 - 2 | Ordinário | 1342/2023 | 29/05/2025 | 29/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 33.195,21 |
![]() | 4 | 49/2025 - 1 | Estimativo | 0314/2024 | 07/06/2025 | 08/05/2025 | JR E SS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 20.383,00 |
![]() | 5 | 1474/2025 - 2 | Ordinário | 0744/2025 | 08/06/2025 | 09/05/2025 | V. FERREIRA QUEIROZ - ME | 139,83 |
![]() | 6 | 1474/2025 - 1 | Ordinário | 0744/2025 | 08/06/2025 | 09/05/2025 | V. FERREIRA QUEIROZ - ME | 539,21 |
![]() | 7 | 1433/2025 - 1 | Ordinário | 0019/2025 | 08/06/2025 | 09/05/2025 | A. SILVA DE LIMA | 3.078,07 |
![]() | 8 | 46/2025 - 2 | Estimativo | 1288/2023 | 13/06/2025 | 14/05/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8.376,14 |
![]() | 9 | 422/2025 - 2 | Estimativo | 1288/2023 | 13/06/2025 | 14/05/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10.403,15 |
![]() | 10 | 423/2025 - 1 | Estimativo | 1288/2023 | 14/06/2025 | 15/05/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4.013,86 |
Total a pagar: 88.308,04
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 342/2024 - 5 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 92,70 |
![]() | 2 | 342/2024 - 6 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 849,14 |
![]() | 3 | 397/2024 - 6 | Estimativo | 0147/2024 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 165,11 |
![]() | 4 | 208/2025 - 3 | Estimativo | 0031/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 620,92 |
![]() | 5 | 208/2025 - 7 | Estimativo | 0031/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 595,39 |
![]() | 6 | 1050/2025 - 3 | Ordinário | 1834/2024 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | J. P. A. DOS SANTOS CONSULTORIA AMBIENTAL | 13.194,00 |
![]() | 7 | 68/2025 - 2 | Ordinário | 1342/2023 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 16.271,15 |
![]() | 8 | 1753/2025 - 1 | Ordinário | 0066/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RO | 220,41 |
Total a pagar: 32.008,82
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 384/2024 - 2 | Ordinário | 1721/2023 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | CONSTRUTORA OK EIRELI | 51,48 |
![]() | 2 | 382/2024 - 2 | Ordinário | 1721/2023 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | CONSTRUTORA OK EIRELI | 15.640,61 |
![]() | 3 | 3288/2024 - 1 | Ordinário | 1656/2024 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | POCOS ARTESIANOS RONDONIA LTDA. | 289.899,00 |
Total a pagar: 305.591,09
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|