ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
C.M.D.C. A
CHAMAMENTO
CONCURSO PUBLICO
CONSELHO MUNICIPAL
CONTRATO DE TRABALHO
CONVÊNIOS
DECRETOS
DISTRATO DE CONTRATO
Demonstrações Contábeis
EDITAIS
ERRATA
ESCALAS
FUNDEB
LEIS
Leilão
OUTRAS PUBLICAÇÕES
PLANO TURISMO CHUPINGUAIA
PORTARIAS
PPA - PLANO PLURI ANUAL
RESOLUÇÕES
SELETIVO 2022
SIAFIC
Seletivo
TERMO ADITIVO - CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE POSSE
DADOS ABERTOS
PPA-LDO-LOA
Câmara Municipal
PLANOS MUNICIPAIS

Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 2078/2025 - 1 | Ordinário | 1230/2025 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | RC COMERCIO DE BRINDES LTDA | 3.451,50 |
![]() | 2 | - | 2127/2025 - 1 | Ordinário | 0275/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY | 3.013,34 |
![]() | 3 | - | 1781/2025 - 1 | Ordinário | 0861/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | T. M. M. PERES | 4.200,00 |
![]() | 4 | - | 1780/2025 - 1 | Ordinário | 0861/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | T. M. M. PERES | 42.910,00 |
![]() | 5 | - | 2126/2025 - 1 | Ordinário | 0275/2025 | 03/08/2025 | 04/07/2025 | ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY | 683,64 |
![]() | 6 | - | 43/2025 - 2 | Ordinário | 0925/2024 | 07/08/2025 | 08/07/2025 | V. FERREIRA QUEIROZ - ME | 1.860,31 |
Total a pagar: 56.118,79
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 342/2024 - 5 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 92,70 |
![]() | 2 | - | 342/2024 - 6 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 849,14 |
![]() | 3 | - | 397/2024 - 6 | Estimativo | 0147/2024 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 165,11 |
![]() | 4 | - | 208/2025 - 3 | Estimativo | 0031/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 620,92 |
![]() | 5 | - | 208/2025 - 7 | Estimativo | 0031/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 595,39 |
![]() | 6 | - | 548/2025 - 5 | Ordinário | 0915/2021 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | YUNE NET TELECOMUNICACOES LTDA | 3.200,00 |
![]() | 7 | - | 74/2025 - 6 | Ordinário | 0343/2022 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | BEATRIZ TEREZINHA R. DE LIMA | 3.664,85 |
Total a pagar: 9.188,11
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1089/2024 - 1 | Ordinário | 0256/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | WEST MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA | 2.936,68 |
![]() | 2 | - | 1773/2025 - 1 | Ordinário | 0256/2024 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | WEST MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA | 17.422,65 |
Total a pagar: 20.359,33
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|