ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
C.M.D.C. A
CHAMAMENTO
CONCURSO PUBLICO
CONSELHO MUNICIPAL
CONTRATO DE TRABALHO
CONVÊNIOS
DECRETOS
DISTRATO DE CONTRATO
Demonstrações Contábeis
EDITAIS
ERRATA
ESCALAS
Estrutura Organizacional
FUNDEB
LEIS
Leilão
OUTRAS PUBLICAÇÕES
PLANO TURISMO CHUPINGUAIA
PORTARIAS
PPA - PLANO PLURI ANUAL
RESOLUÇÕES
SELETIVO 2022
SIAFIC
Seletivo
TERMO ADITIVO - CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE POSSE
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 721/2024 - 1 | Ordinário | 1921/2023 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | MW MOTORS LTDA | 28.800,00 |
Detalhar | 2 | 2153/2024 - 1 | Ordinário | 1921/2023 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | MW MOTORS LTDA | 4.550,40 |
Detalhar | 3 | 2473/2024 - 1 | Ordinário | 2699/2019 | 03/10/2024 | 03/09/2024 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 61.488,90 |
Detalhar | 4 | 2872/2024 - 1 | Ordinário | 0952/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 11.379,00 |
Detalhar | 5 | 3220/2024 - 1 | Ordinário | 1816/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | 3.900,00 |
Detalhar | 6 | 3219/2024 - 1 | Ordinário | 1816/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 24.000,00 |
Detalhar | 7 | 2177/2024 - 2 | Ordinário | 1958/2023 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | CANDIDO E SANTOS LTDA | 14.900,00 |
Detalhar | 8 | 3646/2024 - 2 | Ordinário | 2360/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA | 6.100,00 |
Detalhar | 9 | 2473/2024 - 2 | Ordinário | 2699/2019 | 14/12/2024 | 14/11/2024 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 6.255,98 |
Detalhar | 10 | 3213/2024 - 1 | Ordinário | 1071/2024 | 26/12/2024 | 26/11/2024 | S. ALMEIDA EIRELI | 385,00 |
Detalhar | 11 | 1838/2024 - 4 | Estimativo | 1303/2023 | 03/01/2025 | 04/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 283,98 |
Detalhar | 12 | 2120/2024 - 1 | Ordinário | 0938/2024 | 03/01/2025 | 04/12/2024 | JR E SS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 834,48 |
Detalhar | 13 | 2519/2024 - 2 | Ordinário | 0925/2024 | 03/01/2025 | 04/12/2024 | V. FERREIRA QUEIROZ - ME | 1.485,31 |
Detalhar | 14 | 1391/2024 - 8 | Ordinário | 0314/2024 | 03/01/2025 | 04/12/2024 | JR E SS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 4.736,56 |
Detalhar | 15 | 386/2024 - 8 | Estimativo | 1303/2023 | 03/01/2025 | 04/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.114,10 |
Detalhar | 16 | 3283/2024 - 2 | Estimativo | 1288/2023 | 03/01/2025 | 04/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 16.902,06 |
Detalhar | 17 | 63/2024 - 10 | Estimativo | 1288/2023 | 03/01/2025 | 04/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 60.355,53 |
Detalhar | 18 | 763/2024 - 7 | Ordinário | 0058/2024 | 04/01/2025 | 05/12/2024 | GEYCYELLEN DE BARROS FRANCO 04111283292 | 1.306,26 |
Detalhar | 19 | 3204/2024 - 4 | Estimativo | 1304/2023 | 05/01/2025 | 06/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 49.468,40 |
Total a pagar: 302.245,96
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 2765/2023 - 2 | Estimativo | 1519/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1.865,45 |
Detalhar | 2 | 342/2024 - 5 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 92,70 |
Detalhar | 3 | 342/2024 - 6 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 849,14 |
Detalhar | 4 | 52/2024 - 4 | Ordinário | 1159/2022 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | M. F. MARTINS - ME | 0,18 |
Detalhar | 5 | 397/2024 - 6 | Estimativo | 0147/2024 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 165,11 |
Detalhar | 6 | 405/2024 - 9 | Ordinário | 0018/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 99,19 |
Total a pagar: 3.071,77
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalharf'> | 1 | 2559/2024 - 1 | Ordinário | 0759/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | SML ENGENHARIA LTDA | 65.001,52 |
Detalharf'> | 2 | 384/2024 - 3 | Ordinário | 1721/2023 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | CONSTRUTORA OK EIRELI | 113,03 |
Detalharf'> | 3 | 382/2024 - 3 | Ordinário | 1721/2023 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | CONSTRUTORA OK EIRELI | 3.279,48 |
Detalharf'> | 4 | 1089/2024 - 2 | Ordinário | 0256/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | WEST MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA | 11.275,60 |