ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
C.M.D.C. A
CHAMAMENTO
CONCURSO PUBLICO
CONSELHO MUNICIPAL
CONTRATO DE TRABALHO
CONVÊNIOS
DECRETOS
DISTRATO DE CONTRATO
Demonstrações Contábeis
EDITAIS
ERRATA
ESCALAS
Estrutura Organizacional
FUNDEB
LEIS
Leilão
OUTRAS PUBLICAÇÕES
PLANO TURISMO CHUPINGUAIA
PORTARIAS
PPA - PLANO PLURI ANUAL
RESOLUÇÕES
SELETIVO 2022
SIAFIC
Seletivo
TERMO ADITIVO - CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE POSSE
DADOS ABERTOS
Câmara Municipal

Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2120/2024 - 2 | Ordinário | 0938/2024 | 30/01/2025 | 31/12/2024 | JR E SS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 87,84 |
![]() | 2 | 4009/2024 - 1 | Ordinário | 2431/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI | 1.390,00 |
![]() | 3 | 4010/2024 - 1 | Ordinário | 2431/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI | 4.080,00 |
![]() | 4 | 4008/2024 - 1 | Ordinário | 2431/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI | 4.988,00 |
![]() | 5 | 3975/2024 - 1 | Ordinário | 2378/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI | 23.847,00 |
![]() | 6 | 971/2025 - 1 | Ordinário | 0577/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PEC | 346.210,00 |
![]() | 7 | 34/2025 - 2 | Estimativo | 1352/2023 | 12/04/2025 | 13/03/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 46,08 |
![]() | 8 | 425/2025 - 1 | Estimativo | 1352/2023 | 12/04/2025 | 13/03/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 269,56 |
![]() | 9 | 35/2025 - 1 | Estimativo | 1352/2023 | 12/04/2025 | 13/03/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.836,33 |
![]() | 10 | 426/2025 - 1 | Estimativo | 1352/2023 | 12/04/2025 | 13/03/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.729,91 |
![]() | 11 | 492/2025 - 2 | Ordinário | 0121/2025 | 09/05/2025 | 09/04/2025 | V. FERREIRA QUEIROZ - ME | 6.531,58 |
![]() | 12 | 491/2025 - 2 | Ordinário | 0121/2025 | 09/05/2025 | 09/04/2025 | V. FERREIRA QUEIROZ - ME | 29.510,11 |
![]() | 13 | 105/2025 - 2 | Ordinário | 1789/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | F A DE FREITAS LTDA | 23.570,02 |
![]() | 14 | 64/2025 - 3 | Estimativo | 1304/2023 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 84.137,07 |
![]() | 15 | 63/2025 - 3 | Estimativo | 1304/2023 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 141.206,09 |
Total a pagar: 673.439,59
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 342/2024 - 5 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 92,70 |
![]() | 2 | 342/2024 - 6 | Estimativo | 0074/2024 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 849,14 |
![]() | 3 | 397/2024 - 6 | Estimativo | 0147/2024 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 165,11 |
![]() | 4 | 208/2025 - 3 | Estimativo | 0031/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 620,92 |
Total a pagar: 1.727,87
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 494/2023 - 1 | Ordinário | 0684/2022 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | I M PEREIRA | 1.644,19 |
![]() | 2 | 3902/2024 - 1 | Ordinário | 0684/2022 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | I M PEREIRA | 2.123,33 |