ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Audiências Públicas
C.M.D.C. A
CHAMAMENTO
CONCURSO PUBLICO
CONSELHO MUNICIPAL
CONTRATO DE TRABALHO
CONVÊNIOS
DECRETOS
DISTRATO DE CONTRATO
Demonstrações Contábeis
EDITAIS
ERRATA
ESCALAS
Estrutura Organizacional
FUNDEB
LEIS
Leilão
OUTRAS PUBLICAÇÕES
PLANO TURISMO CHUPINGUAIA
PORTARIAS
PPA - PLANO PLURI ANUAL
RESOLUÇÕES
SELETIVO 2022
SIAFIC
Seletivo
TERMO ADITIVO - CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE POSSE
RENÚNCIA DE RECEITA
Acessos: 2416
Dados Obtidos em: 15/11/2024 00:36:11
O que é Renúncia de Receita?
A renúncia de receita ocorre quando um gestor público concede incentivos ou benefícios como isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas em lei. Com base em uma previsão constitucional expressa, os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar essa matéria.Setor/Programa/Beneficiários | Tributo | 2024 | 2025 | 2026 | Compensação | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Redução de IPTU - Incentivo ao pagamento com desconto de 10%, 15%, 20%, 25% e 30% - Lei Municipal 2.046/2017, Art. 31. | IPTU | 72.751,53 | 80.026,68 | 88.029,35 | 1-Intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Chupinguaia: a) Cobrança Extrajudicial: (negativa em Protesto); b) Cobrança via administrativa (notificações); c) Cobrança Judicial (Ajuizamentos) 2- Atualização da Unidade Padrão Fiscal – UPF conforme variação do índice médio utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado 1-Intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Chupinguaia: a) Cobrança Extrajudicial: (negativa em Protesto); b) Cobrança via administrativa (notificações); c) Cobrança Judicial (Ajuizamentos) 2- Atualização da Unidade Padrão Fiscal – UPF conforme variação do índice médio utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado 1-Intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Chupinguaia: a) Cobrança Extrajudicial: (negativa em Protesto); b) Cobrança via administrativa (notificações); c) Cobrança Judicial (Ajuizamentos) 2- Atualização da Unidade Padrão Fiscal – UPF conforme variação do índice médio utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado | Incentivo Fiscal |
Isenção do Imposto para imóveis restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares conforme art. 6º da Lei Municipal nº 2.046/2017 | IPTU | 1.335,84 | 1.469,42 | 1.616,37 | 1-Intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Chupinguaia: a) Cobrança Extrajudicial: (negativa em Protesto); b) Cobrança via administrativa; c) Cobrança Judicial. 2-Atualização da Unidade Padrão Fiscal – UPF conforme variação do índice médio utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado. | Isenção |
Redução de IPTU - Incentivo ao pagamento com desconto de 5% - Lei Municipal 2.046/2017 | IPTU | 2.509,23 | 2.760,15 | 3.036,16 | 1- A atualização e expansão da base de dados como incremento de receitas. 2- Atualização da Unidade Padrão Fiscal – UPF conforme variação do índice médio utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado. | incentivo ambiental |
Total
Exercício de 2023 - R$ 76.596,60
Exercício de 2024 -R$ 84.256,25
Exercício de 2025 -R$ 92.681,88
Beneficiário | CNPJ/CPF | Benefício | Lei | Data Lei | Valor Desconto Aplicado |
---|---|---|---|---|---|
CACIQUE MADEIRAS LTDA | xxx.747.000-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 26,08 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ACACIA | xxx.040.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 34,22 |
NOELI RODRIGUES COSTA | xxx.537.728-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 21,08 |
NOELI RODRIGUES COSTA | xxx.537.728-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 32,47 |
ROGERIO APARECIDO DA SILVA | xxx.453.502-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 34,44 |
KORBAN AVIAÇÃO LTDA - EPP | xxx.411.000-xx | ALVARA | 2186/18 | 20/11/2018 | 682,79 |
KORBAN AVIAÇÃO LTDA - EPP | xxx.411.000-xx | ISSQN FIXO | 2186/18 | 20/11/2018 | 682,79 |
KORBAN AVIAÇÃO LTDA - EPP | xxx.411.000-xx | ISSQN VARIAVEL | 2186/18 | 20/11/2018 | 682,79 |
ISRAEL BATISTA DA CRUZ | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 29,34 | |
OSVALDO JOSE GARCIA SOARES | xxx.730.718-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 8,46 |
CLARICE MUNIZ DE SOUZA | xxx.534.732-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 58,54 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ACACIA | xxx.040.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 123,30 |
BRUNO DONADIA | xxx.438.542-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 522,59 |
JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 39,08 | |
LUCINEIDE DE MORAES | xxx.172.252-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 55,29 |
JADSON PAULINO DE ABREU | xxx.863.742-xx | ALVARA | 2186/18 | 20/11/2018 | 174,73 |
ANTONIO FERREIRA | xxx.390.632-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 2186/18 | 20/11/2018 | 55,53 |
FERNANDO PEREIRA DA SILVA | xxx.297.272-xx | OUTRAS RECEITAS | 2186/18 | 20/11/2018 | 250,92 |
FERNANDO PEREIRA DA SILVA | xxx.297.272-xx | ISSQN ESTIMATIVA | 2186/18 | 20/11/2018 | 250,92 |
VALDIR PIRES DA SILVA | xxx.851.742-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 25,82 |
LUCICREI SILVA DO NASCIMENTO | xxx.747.382-xx | ISSQN ESTIMATIVA | 2186/18 | 20/11/2018 | 115,23 |
LEIDE JESUS DOS SANTOS | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 22,55 | |
LUCIA PIO DA SILVA CORDEIRO | xxx.502.642-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 43,96 |
NOELI RODRIGUES COSTA | xxx.537.728-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 237,88 |
JOAO CARLOS SACCONATO | xxx.092.632-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 34,26 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ACACIA | xxx.040.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 20,90 |
CLAYTON ADERALDO SARAIVA | xxx.380.551-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 77,44 |
SARAIVA & BENICIO LTDA | xxx.454.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 77,44 |
ANTONIO CARLOS REAL DOS SANTOS | xxx.527.792-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 191,23 |
ANTONIO CARLOS REAL DOS SANTOS | xxx.527.792-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 92,73 |
MARIA DA CONCEICAO | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 48,82 | |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ACACIA | xxx.040.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 33,09 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ACACIA | xxx.040.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 108,32 |
CELSO PEREIRA GUIMARAES | xxx.655.758-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 22,89 |
CELSO PEREIRA GUIMARAES | xxx.655.758-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 60,13 |
CELSO PEREIRA GUIMARAES | xxx.655.758-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 53,06 |
CELSO PEREIRA GUIMARAES | xxx.655.758-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 118,86 |
CELSO PEREIRA GUIMARAES | xxx.655.758-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 94,98 |
CELSO PEREIRA GUIMARAES | xxx.655.758-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 67,66 |
CELSO PEREIRA GUIMARAES | xxx.655.758-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 82,28 |
JULIANA DA SILVA DOS SANTOS | xxx.958.872-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 20,47 |
MIRIAN DUARTE | xxx.854.262-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 33,94 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ACACIA | xxx.040.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 109,35 |
PENA BRANCA DOCUMENTAÇÕS E NEGOCIOS LTDA - ME | xxx.634.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 40,46 |
AMERICEL S/A | xxx.590.000-xx | ALVARA | 1581 | 15/10/2014 | 10,95 |
DANILO CARLOS ANTUNES | xxx.629.109-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 119,80 |
EDEMILSON DA SILVA NAITZKE | xxx.160.279-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 82,26 |
LUZENI ALVES MARQUES | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 24,54 | |
JACKSON DAMIAO PONTES | xxx.240.962-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 82,98 |
FRANCISCO MANFREDO DO AMARAL ALMEIDA | xxx.450.583-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 18,48 |
MARLENE FIDELIS | xxx.632.931-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 100,45 |
MARLENE FIDELIS | xxx.632.931-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 2186/18 | 20/11/2018 | 100,45 |
CACHOEIRA PARECIS AGROPECUARIA S/A | xxx.079.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 110,33 |
CACHOEIRA PARECIS AGROPECUARIA S/A | xxx.079.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 110,33 |
CACHOEIRA PARECIS AGROPECUARIA S/A | xxx.079.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 101,59 |
CACHOEIRA PARECIS AGROPECUARIA S/A | xxx.079.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 78,30 |
CACHOEIRA PARECIS AGROPECUARIA S/A | xxx.079.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 74,62 |
NELSON NEVES CORDEIRO | xxx.576.602-xx | ALVARA | 2186/18 | 20/11/2018 | 78,98 |
AMARILDO DA SILVA | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 79,53 | |
AMELIO GENTIL CHIPOLA | xxx.356.849-xx | ALVARA | 2186/18 | 20/11/2018 | 101,79 |
DANILO DE SOUZA COELHO | xxx.134.537-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 81,92 |
VALDOMIRO CUSTODIO DA SILVA | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 50,98 | |
ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | xxx.210.172-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 31,90 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ACACIA | xxx.040.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 110,10 |
MARIA DE LURDES VERRUCH | xxx.173.452-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 119,50 |
MARIA SILVA DA MOTA | xxx.394.622-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 75,74 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ACACIA | xxx.040.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 158,10 |
MARIA TEODORA NUNES DA SILVA | xxx.359.282-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 20,85 |
ELIANDRO COLETA SCHIAVO | xxx.736.302-xx | ISSQN ESTIMATIVA | 2186/18 | 20/11/2018 | 220,94 |
JULIANA MARQUES CARVALHO | xxx.035.992-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 1581 | 15/10/2014 | 13,47 |
OSANA MARIA DE OLIVEIRA | xxx.996.842-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 36,02 |
ADAO DE SOUZA | xxx.940.861-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 22,08 |
CASSIO APARECIDO LOPES | xxx.558.528-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 20,79 |
JOAO ANTONIO DA SILVA | xxx.661.989-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 282,28 |
LAERCIO AUGUSTINHO DA SILVA 02085713963 | xxx.391.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 21,35 |
MILTON CAZUZA DE ANDRADE | xxx.898.132-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 2186/18 | 20/11/2018 | 75,94 |
MARIA CECILIA DA CRUZ | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 536,94 | |
EDILEUZA NOGUEIRA LIMA | xxx.870.217-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 54,84 |
ROGERIO APARECIDO DA SILVA | xxx.453.502-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 50,35 |
ADENIR CABRAL DE OLIVEIRA | xxx.464.792-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 44,41 |
MARIA HELENA JULIO | xxx.615.772-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 18,68 |
MARCIO VENTURA PENA | xxx.713.112-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 42,26 |
NOELI RODRIGUES COSTA | xxx.537.728-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 33,14 |
SIMONE DA COSTA OLIVEIRA | xxx.769.012-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 63,91 |
SEBASTIAO WILL | xxx.405.962-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 28,46 |
ROSANGELA DA SILVA SOUZA | xxx.103.892-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 28,94 |
WILSON NUNES DE OLIVEIRA | xxx.925.651-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 96,60 |
ALVINO CUSTODIO DA SILVA | xxx.548.902-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 61,15 |
MARIZETE GONCALVES FERREIRA | xxx.521.402-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 70,44 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ACACIA | xxx.040.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 59,22 |
MARIA DE PIEDADE SILVA | xxx.574.387-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 8,70 |
CACIQUE MADEIRAS LTDA | xxx.747.000-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 268,53 |
EDSON DA SILVA | xxx.226.958-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 22,24 |
LEIDE JESUS DOS SANTOS | xxx.886.172-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 21,41 |
LEIDE JESUS DOS SANTOS | xxx.886.172-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 21,41 |
ELIANDRA DUARTE RAMOS | xxx.513.382-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 21,44 |
EDILENE CRISTINA FOLADOR | xxx.379.652-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 61,38 |
IVONE PINTO DA SILVA | xxx.773.529-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 134,54 |
MARISA DA SILVA DOS SANTOS | xxx.050.582-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 54,13 |
ROSANGELA APARECIDA ALVES DE LIMA | xxx.669.732-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 303,24 |
VALDOMIRO CUSTODIO DA SILVA | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 51,18 | |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ACACIA | xxx.040.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 25,62 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ACACIA | xxx.040.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 32,31 |
ROGERIO ALEXANDRE DA ROSA | xxx.800.712-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 21,66 |
PAULO CEZAR MIGLIORANZA | xxx.069.322-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 26,56 |
CEZAR JOAO MIGLIORANZA | xxx.953.700-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 32,69 |
PAULO CEZAR MIGLIORANZA | xxx.069.322-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 89,66 |
PAULO CEZAR MIGLIORANZA | xxx.069.322-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 68,10 |
PAULO CEZAR MIGLIORANZA | xxx.069.322-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 56,46 |
PAULO CEZAR MIGLIORANZA | xxx.069.322-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 53,94 |
CEZAR JOAO MIGLIORANZA | xxx.953.700-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 22,05 |
CEZAR JOAO MIGLIORANZA | xxx.953.700-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 61,53 |
FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | xxx.816.302-xx | REPARCELAMENTO MOBILIARIO | 1581 | 15/10/2014 | 48,20 |
VALDECI MIRANDA DA NOBREGA | xxx.662.502-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 75,78 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ACACIA | xxx.040.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 112,11 |
LUZIA ALVES DE LIMA | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 158,10 | |
LUZIA ALVES DE LIMA | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 130,60 | |
LUZIA ALVES DE LIMA | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 84,86 | |
TEREZA PEREIRA | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 63,21 | |
LOURDES MARIA DE CASTRO | xxx.046.372-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 211,18 |
MARILZA CUSTODIO DA SILVA | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 47,97 | |
JOSE FAGUNDES DA SILVA FILHO | xxx.470.232-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 10,55 |
ZENIRA DE OLIVEIRA | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 51,04 | |
JULIANA MARQUES CARVALHO | xxx.035.992-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 2186/18 | 20/11/2018 | 20,65 |
GERALDO MAGALHAES DE SA | xxx.511.285-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 48,88 |
DINEIA MARQUES PEREIRA | xxx.726.332-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 2186/18 | 20/11/2018 | 21,03 |
EVANILDO MACIEL GONCALVES | xxx.449.292-xx | IMPOSTO PREDIAL | 1581 | 15/10/2014 | 114,12 |
ACILA BENTO DA SILVA | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 112,13 | |
MARIZE OLIVEIRA DA SILVA | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 255,70 | |
LINDOMAR CARDOSO RODRIGO | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 280,18 | |
VERA LUCIA DE OLIVEIRA ZIMOLONG | xxx.223.668-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 36,00 |
CLOVIS WILL | xxx.541.532-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 52,01 |
ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA | xxx.539.172-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 72,95 |
MANOEL FRANCISCO JULIO | xxx.639.422-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 35,77 |
MARCIO BATISTA DA SILVA | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 459,90 | |
JOSIMAR DA SILVA | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 22,76 | |
DENILSON BATISTA PEREIRA | xxx.476.062-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 314,98 |
CL SUPERMERCADOS LTDA-ME | xxx.926.000-xx | ALVARA | 2186/18 | 20/11/2018 | 344,07 |
FRANCISCO SANTANA DOS SANTOS | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 640,70 | |
JOSE FAGUNDES DA SILVA FILHO | xxx.470.232-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 10,19 |
PAULO CAMPAGNOLLI | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 45,80 | |
CLEIMILTON MACHADO DA CUNHA | xxx.527.122-xx | TAXA DE MEMORIAL DESCRITIVO | 2186/18 | 20/11/2018 | 37,55 |
PROJEPLAN- PROJETOS, CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | xxx.868.000-xx | ALVARA | 1581 | 15/10/2014 | 16,76 |
GENECI FERREIRA | xxx.446.411-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 22,16 |
MARLI DA CONCEIÇÃO | xxx.316.702-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 7,94 |
GEOVANE RAMOS DA SILVA | xxx.035.662-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 22,16 |
ANTONIO JOSUE FELIX SARAIVA | xxx.672.952-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 45,49 |
ELIEL DIAS DE OLIVEIRA | xxx.030.587-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 36,78 |
WILSON GARRIDO DE LIMA | xxx.438.789-xx | ALVARA | 2186/18 | 20/11/2018 | 58,38 |
ELCIO DA MOTA | xxx.794.802-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 29,10 |
RENATO DE CERQUEIRA | xxx.668.382-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 31,15 |
IRANI PAULO MARTINS | xxx.542.592-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 76,59 |
JOSE AGUINALDO DE FREITAS SALVADOR | xxx.632.172-xx | ISSQN ESTIMATIVA | 2186/18 | 20/11/2018 | 103,62 |
NARCIZO DE PAULA CASTRO | xxx.530.361-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 1581 | 15/10/2014 | 51,43 |
ODAIR RESNA AGUIAR | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 71,01 | |
MANOEL APARECIDO DA SILVA | xxx.317.532-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 84,27 |
JOAREZ SILVA DA FONSECA | xxx.214.872-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 31,41 |
MILTON CAZUZA DE ANDRADE | xxx.898.132-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 437,07 |
MILTON CAZUZA DE ANDRADE | xxx.898.132-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 2186/18 | 20/11/2018 | 437,07 |
JUSSARA JAUDETE RIBAS | xxx.962.352-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 155,63 |
ANTONIO ALVES DE LIMA | xxx.522.257-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 759,20 |
ANTONIO ALVES DE LIMA | xxx.522.257-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 2186/18 | 20/11/2018 | 759,20 |
NOELI RODRIGUES COSTA | xxx.537.728-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 21,80 |
MARLI DA CONCEIÇÃO | xxx.316.702-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 7,83 |
IVONETE ELZERA AMANCO PEDRA | xxx.739.572-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 47,62 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ACACIA | xxx.040.000-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 22,65 |
LINALDO JOAO DOS SANTOS | xxx.975.914-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 141,18 |
SIDNEY DOS SANTOS E SILVA | xxx.888.972-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 96,44 |
SIDNEY DOS SANTOS E SILVA | xxx.888.972-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 26,09 |
ADRIANA DA GUIA OLIVEIRA | xxx.954.602-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 33,34 |
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | xxx.245.602-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 70,97 |
BENJAMIN FRANCISCO BODANESE | xxx.172.499-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 278,94 |
LUCIENE ALVES DE LIMA | xxx.896.512-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 38,73 |
LUCIENE ALVES DE LIMA | xxx.896.512-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 93,26 |
NARCIZO DE PAULA CASTRO | xxx.530.361-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 29,50 |
MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA | xxx.117.742-xx | IMPOSTO TERRITORIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 51,54 |
GISLENE GONCALVES DA SILVA BAYER | xxx.087.342-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 57,70 |
ELIAS PEREIRA MIRANDA | xxx.923.822-xx | IMPOSTO PREDIAL | 2186/18 | 20/11/2018 | 174,30 |
ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | xxx.210.172-xx | ISSQN ESTIMATIVA | 2186/18 | 20/11/2018 | 194,50 |
