Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/09/2020 09:01:57 | 28/09/2020 10:30:34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA | PARA ANALISE E APOS ENCAMINHAR PARA CPLMO TOMAR AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA Despacho: PARA ANALISE E APOS ENCAMINHAR PARA CPLMO TOMAR AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS. | |||||
2 | 28/09/2020 12:16:48 | 29/09/2020 08:19:34 | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA | CPLMO | PROCEDER LICITAÇÃO PERTTINENTE PAR AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMUSA. |
Unidade Origem: SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA Unidade Destino: CPLMO Despacho: PROCEDER LICITAÇÃO PERTTINENTE PAR AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMUSA. | |||||
3 | 29/09/2020 08:48:14 | 29/09/2020 10:41:41 | CPLMO | PROCURADORIA | PARA ANALISE E PARECER PRÉVIO |
Unidade Origem: CPLMO Unidade Destino: PROCURADORIA Despacho: PARA ANALISE E PARECER PRÉVIO | |||||
4 | 29/09/2020 11:06:20 | 30/09/2020 07:43:30 | PROCURADORIA | CPLMO | PARA PROSSEGUIMENTO |
Unidade Origem: PROCURADORIA Unidade Destino: CPLMO Despacho: PARA PROSSEGUIMENTO | |||||
5 | 24/10/2020 22:45:10 | 26/10/2020 08:34:35 | CPLMO | PROCURADORIA | A PROCURADORIA Processo: 1597/2020 PREGÃO ELETRÔNICO - COVID 19 nº: 113/2020 Objeto: Aquisição de termômetro digital com sensor infravermelho para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde José Ivaldo de Souza, UBS - Olaia Alves da Silva (Chupinguaia), Clemente Meurer (Boa Esperança), Salete Cordeiro (Distrito do Guaporé), Ataíde Jose da Silva (Novo Plano) e barreiras devido ao Covid-19 sob-responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde ? SEMUSA BASE LEGAL 8.666/1993 e 10.520/02 Após procedermos com o encerramento do PREGÃO ELETRÔNICO - COVID 19 nº 113/2020, Processo nº 1597/2020, o Pregoeiro, no uso de suas atribuições, deu por encerrado seus trabalhos, e adjudica como vencedora a respectiva empresa: HOLANDA PAPELARIA EIRELI. perfazendo o valor total do certame R$: 2.477,80 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), de acordo com Termo de Adjudicação por Vencedor. |
Unidade Origem: CPLMO Unidade Destino: PROCURADORIA Despacho: A PROCURADORIA Processo: 1597/2020 PREGÃO ELETRÔNICO - COVID 19 nº: 113/2020 Objeto: Aquisição de termômetro digital com sensor infravermelho para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde José Ivaldo de Souza, UBS - Olaia Alves da Silva (Chupinguaia), Clemente Meurer (Boa Esperança), Salete Cordeiro (Distrito do Guaporé), Ataíde Jose da Silva (Novo Plano) e barreiras devido ao Covid-19 sob-responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde ? SEMUSA BASE LEGAL 8.666/1993 e 10.520/02 Após procedermos com o encerramento do PREGÃO ELETRÔNICO - COVID 19 nº 113/2020, Processo nº 1597/2020, o Pregoeiro, no uso de suas atribuições, deu por encerrado seus trabalhos, e adjudica como vencedora a respectiva empresa: HOLANDA PAPELARIA EIRELI. perfazendo o valor total do certame R$: 2.477,80 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), de acordo com Termo de Adjudicação por Vencedor. | |||||
6 | 27/10/2020 09:02:10 | 27/10/2020 09:43:17 | PROCURADORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Após a publicação da homologação, encaminho o processo para providenciais necessárias para prosseguimento do mesmo. |
Unidade Origem: PROCURADORIA Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Após a publicação da homologação, encaminho o processo para providenciais necessárias para prosseguimento do mesmo. | |||||
7 | 30/10/2020 06:55:19 | 30/10/2020 10:11:57 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA | PARA ANALISE E APÓS ENCAMINHAR PARA EMPENHO DO MESMO. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA Despacho: PARA ANALISE E APÓS ENCAMINHAR PARA EMPENHO DO MESMO. | |||||
8 | 30/10/2020 11:16:14 | 30/10/2020 11:19:14 | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA | CONTABILIDADE | PROCEDER EMPENBHO PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAL. |
Unidade Origem: SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: PROCEDER EMPENBHO PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAL. | |||||
9 | 30/10/2020 11:36:31 | 30/10/2020 12:46:14 | CONTABILIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PÓS EMPENHO |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: PÓS EMPENHO | |||||
10 | 30/10/2020 12:47:30 | 03/11/2020 08:00:49 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROCURADORIA | PARA ANALISE E APOS ELABORAÇÃO DO CONTRATO. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: PROCURADORIA Despacho: PARA ANALISE E APOS ELABORAÇÃO DO CONTRATO. | |||||
11 | 16/11/2020 07:29:58 | 16/11/2020 08:36:09 | PROCURADORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PARA PROVIDENCIAS NECESSARIAS. |
Unidade Origem: PROCURADORIA Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: PARA PROVIDENCIAS NECESSARIAS. | |||||
12 | 22/12/2020 12:43:38 | 22/12/2020 12:57:56 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALMOXARIFADO | para lançamento de nota |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: para lançamento de nota | |||||
13 | 22/12/2020 14:53:47 | 24/12/2020 07:02:06 | ALMOXARIFADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | APÓS LANÇAMENTO DEVOLVO PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: APÓS LANÇAMENTO DEVOLVO PARA PROVIDENCIAS. | |||||
14 | 24/12/2020 08:03:22 | 28/12/2020 12:16:46 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA | para analise e pagamento da despesa. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA Despacho: para analise e pagamento da despesa. | |||||
15 | 28/12/2020 12:50:42 | 07/01/2021 09:39:24 | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ANEXAR NOTA FISCAL DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELO GESTOR. |
Unidade Origem: SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: ANEXAR NOTA FISCAL DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELO GESTOR. | |||||
16 | 07/01/2021 11:28:48 | 07/01/2021 16:01:02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUDITORIA | para analise e posterior pagamento da despesa |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: AUDITORIA Despacho: para analise e posterior pagamento da despesa | |||||
17 | 07/01/2021 16:16:02 | 11/01/2021 11:26:47 | AUDITORIA | TESOURARIA | PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: AUDITORIA Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PARA PROVIDENCIAS | |||||
18 | 19/01/2021 10:35:58 | 25/01/2021 08:54:36 | TESOURARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PÓS PAGAMENTO |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: PÓS PAGAMENTO | |||||
19 | 25/01/2021 12:58:50 | 27/01/2021 10:24:02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | para providencias quantos aos pedidos de prorrogação de prazo e ampliação de meta. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Despacho: para providencias quantos aos pedidos de prorrogação de prazo e ampliação de meta. | |||||
20 | 27/01/2021 10:24:24 | 28/01/2021 08:21:51 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | CONVÊNIOS | para aditido e ampliação |
Unidade Origem: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Unidade Destino: CONVÊNIOS Despacho: para aditido e ampliação | |||||
21 | 04/02/2021 11:09:51 | 27/04/2021 09:40:46 | CONVÊNIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ENVIO DE DOCUMENTOS PARA AUTORIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE META. SEGUE O PROCESSO,PARA AGUARDAR O TERMO ADITIVO. |
Unidade Origem: CONVÊNIOS Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: ENVIO DE DOCUMENTOS PARA AUTORIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE META. SEGUE O PROCESSO,PARA AGUARDAR O TERMO ADITIVO. | |||||
22 | 18/05/2021 08:33:25 | 18/05/2021 08:53:24 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA | para analise e posterior CPLMO. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA Despacho: para analise e posterior CPLMO. | |||||
23 | 19/05/2021 17:36:59 | 20/05/2021 10:18:49 | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA | CPLMO | PROCEDER LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL |
Unidade Origem: SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA Unidade Destino: CPLMO Despacho: PROCEDER LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL | |||||
24 | 20/05/2021 11:15:35 | 20/05/2021 12:35:09 | CPLMO | PROCURADORIA | À PROCURADORIA Senhor (a) Procurador (a) Solicito a Vossa Senhoria, proceder com análise prévia dos atos praticados no Edital do Pregão na sua forma Eletrônica n.° 84/2021, e seus anexos, juntamente com a Minuta do Contrato. Após análise e parecer, solicito a devolução deste para darmos prosseguimento aos trâmites licitatórios. Em, 20 de maio de 2021 SINDOVAL GONÇALVES Pregoeiro |
Unidade Origem: CPLMO Unidade Destino: PROCURADORIA Despacho: À PROCURADORIA Senhor (a) Procurador (a) Solicito a Vossa Senhoria, proceder com análise prévia dos atos praticados no Edital do Pregão na sua forma Eletrônica n.° 84/2021, e seus anexos, juntamente com a Minuta do Contrato. Após análise e parecer, solicito a devolução deste para darmos prosseguimento aos trâmites licitatórios. Em, 20 de maio de 2021 SINDOVAL GONÇALVES Pregoeiro | |||||
25 | 20/05/2021 13:00:48 | 21/05/2021 11:07:01 | PROCURADORIA | CPLMO | PARA PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO Nº 84/21. SEMUSA. |
Unidade Origem: PROCURADORIA Unidade Destino: CPLMO Despacho: PARA PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO Nº 84/21. SEMUSA. | |||||
26 | 09/06/2021 10:58:40 | 10/06/2021 07:34:13 | CPLMO | PROCURADORIA | A PROCURADORIA Processo: 1597/2020 PREGÃO ELETRÔNICO nº: 84/2021 Objeto: Aquisição de termômetro digital com sensor infravermelho para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde José Ivaldo de Souza, UBS - Olaia Alves da Silva (Chupinguaia), Clemente Meurer (Boa Esperança), Salete Cordeiro (Distrito do Guaporé), Ataíde Jose da Silva (Novo Plano) e barreiras devido ao Covid-19 sob-responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde ? SEMUSA BASE LEGAL 8.666/1993 e 10.520/02 Após procedermos com o encerramento do PREGÃO ELETRÔNICO nº 84/2021, Processo nº 1597/2020, o Pregoeiro, no uso de suas atribuições, deu por encerrado seus trabalhos, e adjudica como vencedora a respectiva empresa: CANDIDO E SANTOS LTDA, perfazendo o valor total do certame R$: 5.172,80 (cinco mil, cento e setenta e dois reais e oitenta centavos), de acordo com Termo de Adjudicação por Vencedor. Item 4448 Código CANDIDO E SANTOS LTDA CNPJ: 34.670.831/0001-92 Descrição do Produto/Serviço Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total 1 999.015.142 TERMOMETRO CLINICO SEM CONTATO, COM SENSOR INFRAVERMELHO, COMPACTO, ILUMINAÇAO NO VISOR, 1 SEGUNDO PARA LER A TEMPERATURA, MEMORIA DE ATE 10 TEMPERATURAS AFERIDAS, DISTANCIA DE MEDIÇAO DE 4 A 6CM, FAIXA DE MEDIÇAO 10 A 50GRAUS, ALIMENTADO COM 2 PILHAS AAA, PESO APROXIMADO 120GR. Marca: ANVISA 81995169001 UNID 53 97,60 5.172,80 Total do Proponente R$: 5.172,80 Encaminhamos o presente para análise e parecer jurídico, e posteriores providencias necessárias. Chupinguaia ? RO, 09 de junho de 2021. SINDOVAL GONÇALVES Pregoeiro Oficial Decreto nº 68/2021 |
Unidade Origem: CPLMO Unidade Destino: PROCURADORIA Despacho: A PROCURADORIA Processo: 1597/2020 PREGÃO ELETRÔNICO nº: 84/2021 Objeto: Aquisição de termômetro digital com sensor infravermelho para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde José Ivaldo de Souza, UBS - Olaia Alves da Silva (Chupinguaia), Clemente Meurer (Boa Esperança), Salete Cordeiro (Distrito do Guaporé), Ataíde Jose da Silva (Novo Plano) e barreiras devido ao Covid-19 sob-responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde ? SEMUSA BASE LEGAL 8.666/1993 e 10.520/02 Após procedermos com o encerramento do PREGÃO ELETRÔNICO nº 84/2021, Processo nº 1597/2020, o Pregoeiro, no uso de suas atribuições, deu por encerrado seus trabalhos, e adjudica como vencedora a respectiva empresa: CANDIDO E SANTOS LTDA, perfazendo o valor total do certame R$: 5.172,80 (cinco mil, cento e setenta e dois reais e oitenta centavos), de acordo com Termo de Adjudicação por Vencedor. Item 4448 Código CANDIDO E SANTOS LTDA CNPJ: 34.670.831/0001-92 Descrição do Produto/Serviço Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total 1 999.015.142 TERMOMETRO CLINICO SEM CONTATO, COM SENSOR INFRAVERMELHO, COMPACTO, ILUMINAÇAO NO VISOR, 1 SEGUNDO PARA LER A TEMPERATURA, MEMORIA DE ATE 10 TEMPERATURAS AFERIDAS, DISTANCIA DE MEDIÇAO DE 4 A 6CM, FAIXA DE MEDIÇAO 10 A 50GRAUS, ALIMENTADO COM 2 PILHAS AAA, PESO APROXIMADO 120GR. Marca: ANVISA 81995169001 UNID 53 97,60 5.172,80 Total do Proponente R$: 5.172,80 Encaminhamos o presente para análise e parecer jurídico, e posteriores providencias necessárias. Chupinguaia ? RO, 09 de junho de 2021. SINDOVAL GONÇALVES Pregoeiro Oficial Decreto nº 68/2021 | |||||
27 | 11/06/2021 09:38:56 | 14/06/2021 07:08:58 | PROCURADORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | APÓS PUBLICAÇAO DA HOMOLOGAÇÃO ENCAMINHO O MESMO PARA PROVIDÊNCIAS. |
Unidade Origem: PROCURADORIA Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: APÓS PUBLICAÇAO DA HOMOLOGAÇÃO ENCAMINHO O MESMO PARA PROVIDÊNCIAS. | |||||
28 | 14/06/2021 10:08:35 | 14/06/2021 11:21:33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA | para analise e posterior empenho da despesa. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA Despacho: para analise e posterior empenho da despesa. | |||||
29 | 16/06/2021 12:47:09 | 16/06/2021 12:51:00 | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA | CONTABILIDADE | PROCEDER EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA. |
Unidade Origem: SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: PROCEDER EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA. | |||||
30 | 17/06/2021 10:18:03 | 21/06/2021 08:10:11 | CONTABILIDADE | PROCURADORIA | PÓS EMPENHO, PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: PROCURADORIA Despacho: PÓS EMPENHO, PARA PROVIDENCIAS | |||||
31 | 21/06/2021 08:18:17 | 21/06/2021 08:23:31 | PROCURADORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PARA ANEXO DO DECRETO DO FISCAL DE CONTRATO, APÓS RETORNAR PARA ELABORAÇÃO DO MESMO. |
Unidade Origem: PROCURADORIA Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: PARA ANEXO DO DECRETO DO FISCAL DE CONTRATO, APÓS RETORNAR PARA ELABORAÇÃO DO MESMO. | |||||
32 | 22/06/2021 12:34:41 | 23/06/2021 09:10:24 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALMOXARIFADO | para lançamento da nota fiscal 048. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: ALMOXARIFADO Despacho: para lançamento da nota fiscal 048. | |||||
33 | 23/06/2021 15:31:07 | 24/06/2021 11:21:15 | ALMOXARIFADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Após a devida conferência, encaminho para providencias. |
Unidade Origem: ALMOXARIFADO Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Após a devida conferência, encaminho para providencias. | |||||
34 | 25/06/2021 07:42:32 | 25/06/2021 08:26:43 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA | para analise e posterior pagamento. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA Despacho: para analise e posterior pagamento. | |||||
35 | 28/06/2021 13:11:10 | 30/06/2021 12:33:09 | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA | TESOURARIA | PROCEDER PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIL. |
Unidade Origem: SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PROCEDER PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIL. | |||||
36 | 06/07/2021 09:54:58 | 06/07/2021 10:55:49 | TESOURARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGTO EFETUADO. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: PAGTO EFETUADO. | |||||
37 | 06/07/2021 10:56:44 | 06/07/2021 11:10:18 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIOS | para as devidas providências. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: CONVÊNIOS Despacho: para as devidas providências. | |||||
38 | 06/07/2021 11:23:02 | 06/07/2021 12:40:09 | CONVÊNIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ENVIO OS AUTOS PARA PROVIDENCIAS, CONFORME DESPACHO SEMPLAN/GMC. |
Unidade Origem: CONVÊNIOS Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: ENVIO OS AUTOS PARA PROVIDENCIAS, CONFORME DESPACHO SEMPLAN/GMC. | |||||
39 | 07/07/2021 09:39:37 | 08/07/2021 09:21:00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIOS | para providencias. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: CONVÊNIOS Despacho: para providencias. | |||||
40 | 08/07/2021 09:43:57 | 08/07/2021 11:16:24 | CONVÊNIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ENVIO OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, QUANTO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, CONFORME PLANILHA ANEXO. SALIENTO QUE REFERENTE AOS RENDIMENTOS, É CORRIGIDO DIARIAMENTE, ASSIM CASO NÃO SEJA POSSÍVEL PROCEDER EMPENHO E DEVOLUÇÃO HOJE, DEVERÁ SER ATUALIZADO O SALDO. Dados Bancário do Município Banco do Brasil Agência 7121-8 Conta Corrente 21517-1 Dados Bancário da Secretaria de Estado da Saúde -SESAU AG. 2757-X C.C. 7326-1 Banco do Brasil CNPJ 04.287.520/0001-88 |
Unidade Origem: CONVÊNIOS Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: ENVIO OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, QUANTO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, CONFORME PLANILHA ANEXO. SALIENTO QUE REFERENTE AOS RENDIMENTOS, É CORRIGIDO DIARIAMENTE, ASSIM CASO NÃO SEJA POSSÍVEL PROCEDER EMPENHO E DEVOLUÇÃO HOJE, DEVERÁ SER ATUALIZADO O SALDO. Dados Bancário do Município Banco do Brasil Agência 7121-8 Conta Corrente 21517-1 Dados Bancário da Secretaria de Estado da Saúde -SESAU AG. 2757-X C.C. 7326-1 Banco do Brasil CNPJ 04.287.520/0001-88 | |||||
41 | 02/09/2021 11:25:41 | 02/09/2021 12:28:38 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA | para analise e posterior empenho e pagamento. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA Despacho: para analise e posterior empenho e pagamento. | |||||
42 | 02/09/2021 12:33:49 | 03/09/2021 08:02:36 | SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA | CONTABILIDADE | PROCEDER EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL COM SENSOR INFRAVERMELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSA. |
Unidade Origem: SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: PROCEDER EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL COM SENSOR INFRAVERMELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSA. | |||||
43 | 03/09/2021 12:24:39 | 06/09/2021 11:22:32 | CONTABILIDADE | TESOURARIA | PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: PARA PROVIDENCIAS | |||||
44 | 06/09/2021 11:22:40 | 06/09/2021 11:24:52 | TESOURARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRA ANEXAR CONTA CORRETA |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: PRA ANEXAR CONTA CORRETA | |||||
45 | 06/09/2021 11:30:56 | 06/09/2021 11:56:16 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TESOURARIA | para prosseguir com o pagamento da despesa. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: para prosseguir com o pagamento da despesa. | |||||
46 | 09/09/2021 09:03:56 | 10/09/2021 08:55:50 | TESOURARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | . |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: . | |||||
47 | 10/09/2021 09:04:27 | 14/09/2021 08:01:29 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROCURADORIA | PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: PROCURADORIA Despacho: PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO | |||||
48 | 14/09/2021 08:54:56 | 22/09/2021 07:16:03 | PROCURADORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRA TRAMITAÇÃO |
Unidade Origem: PROCURADORIA Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: PRA TRAMITAÇÃO | |||||
49 | 22/09/2021 07:21:01 | 23/09/2021 07:31:06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TESOURARIA | Encaminhamos o processo para anexar os documento referente ao pagamento, informamos ainda o email para encaminhar ofício para a SESAU, para da devolução do pagamento indevido. [email protected] |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Encaminhamos o processo para anexar os documento referente ao pagamento, informamos ainda o email para encaminhar ofício para a SESAU, para da devolução do pagamento indevido. [email protected] | |||||
50 | 06/10/2021 09:20:49 | 08/10/2021 11:25:43 | TESOURARIA | CONTABILIDADE | PARA PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: PARA PROVIDENCIAS. | |||||
51 | 08/10/2021 11:29:06 | 11/10/2021 06:57:09 | CONTABILIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS | |||||
52 | 11/10/2021 06:57:28 | 13/10/2021 09:29:36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONVÊNIOS | para providencias. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: CONVÊNIOS Despacho: para providencias. | |||||
53 | 13/10/2021 09:35:31 | 13/10/2021 10:21:19 | CONVÊNIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ENVIO OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, CONFORME DESPACHO DA AUDITORIA. |
Unidade Origem: CONVÊNIOS Unidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: ENVIO OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, CONFORME DESPACHO DA AUDITORIA. | |||||
54 | 13/10/2021 12:16:20 | 14/10/2021 10:10:03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CPLMO | Encaminho o processo para providencias quanto a ausência da publicação da adjudicação dos pregoes 113/2020 e 84/2020m conforme memorando 57/2020-SEMPLAN, para assim prosseguirmos com a prestação de contas. |
Unidade Origem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: CPLMO Despacho: Encaminho o processo para providencias quanto a ausência da publicação da adjudicação dos pregoes 113/2020 e 84/2020m conforme memorando 57/2020-SEMPLAN, para assim prosseguirmos com a prestação de contas. | |||||
55 | 14/10/2021 11:57:36 | 14/10/2021 12:23:44 | CPLMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | e: CPLMO PARA: SEMUSA Resposta Memorando Nº 57/2021 (ID 179339) Encaminho o processo 1597/2020 em atendimento ao Memorando 57/2021/SEMPLAN onde a mesma solicita informações quanto ao Processo 1597/2020 referente aos 113/2020 e 84/2021 Convênio 137/2020. Objeto: aquisição de termômetros onde o Setor de Convênio não conseguiu encontrar a Publicação dos mesmos informa que a Publicação das Licitações é automática no portal de transparência e portal onde acontece as nossas Licitações nesse feito disponibilizarei abaixo os links das Publicações; |
